| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| クロスカントリー 4WD | 2001年09月〜2002年10月 | 490万円 | 4WD | フロア5AT |
| クロスカントリー 4WD | 2001年09月〜2002年10月 | 490万円 | 4WD | フロア5AT |
| クロスカントリー 2.4T 4WD | 2001年09月〜2002年10月 | 530万円 | 4WD | フロア5AT |
| クロスカントリー 2.4T 4WD | 2001年09月〜2002年10月 | 530万円 | 4WD | フロア5AT |
| クロスカントリー 2.4T 4WD | 2001年09月〜2002年10月 | 530万円 | 4WD | フロア5AT |
| 2001/09〜2002/10 | 一部改良 |
||
|---|---|---|---|
| 2000/09〜2001/08 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ | |
| 1999/07〜2000/08 | 一部改良 |
||
| 1998/09〜1999/06 | 新車リリース |
モデル一覧→ |