
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 アクティブ | 2008年09月〜 | 305万円(税込) | FF | フロア5AT |
| 2.4i SE | 2008年09月〜 | 369万円(税込) | FF | フロア5AT |
| T5 TE AWD 4WD | 2008年09月〜 | 509万円(税込) | 4WD | フロア5AT |
| T5 TE AWD 4WD | 2008年09月〜 | 509万円(税込) | 4WD | フロア5AT |
2008/09〜![]() |
一部改良 |
||
|---|---|---|---|
| 2008/01〜2008/08 | 一部改良 |
||
| 2007/09〜2007/12 | 一部改良 |
新ボルボデザインに内外装を変更 | |
| 2006/09〜2007/08 | マイナーチェンジ |
装備の充実とボディカラーの追加 | |
| 2005/08〜2006/08 | 一部改良 |
装備を充実 | |
| 2005/01〜2005/07 | 一部改良 |
05年モデル発売 | |
| 2004/05〜2004/12 | フルモデルチェンジ |
内装のスカンジナビアデザインが秀逸 | モデル一覧→ |
| 2003/10〜2004/04 | 一部改良 |
||
| 2002/07〜2003/09 | マイナーチェンジ |
||
| 2000/08〜2002/06 | マイナーチェンジ |
||
| 1999/07〜2000/07 | 一部改良 |
||
| 1998/11〜1999/06 | 一部改良 |
||
| 1997/10〜1998/10 | 新車リリース |
モデル一覧→ |