力強い外観の“フラッグシップミニバン”
トヨタのフラッグシップミニバン、アルファードの兄弟モデル。横の流れを強調した造形と2段積みヘッドライトのフロントマスクが、特徴的な押し出しの強い外観をもつ。さらにエアロパーツや専用リアパネルなどを装着、より力強い外観のZも用意する。全高を低く抑えながらも低フロア化により広く高い室内は、“究極のおもてなし”を目指し快適な空間を創出した。快適さを追求したシートをはじめとした室内装備や、高級車らしい静粛性にまでこだわられている。特に上級仕様の2列目エグゼクティブパワーシートはオットマンや大型ヘッドレストなどを装備し、前後80cmもスライドできる超快適仕様。LED間接照明なども室内を演出する。(2008.5)
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 生産期間 | 2008年05月〜 | |
| 型式 | DBA-GGH20W | |
| 新車時車両価格 | 416万円(税込) | |
| ナンバーサイズ | 3ナンバーサイズ | |
| ドア枚数 | 5ドア | |
| シート列数 | 3列 | |
| 寸法・重量 | ||
| 全長 | 4865mm | |
| 全幅 | 1840mm | |
| 全高 | 1900mm | |
| 室内 | 長 | 3160mm |
| 幅 | 1585mm | |
| 高 | 1400mm | |
| ホイールベース | 2950mm | |
| トレッド | 前 | 1555mm |
| 後 | 1560mm | |
| 最低地上高 | 170mm | |
| 重量 | 車両重量 | 2000kg |
| 車両総重量 | 2385kg | |
| 最大積載量 | - | |
| 乗車定員 | 7人 | |
| タイヤ | 前:235/50R18 後:235/50R18 | |
| 性能 | ||
| 10・15モード燃費 | 9.5km/L | |
| 最小回転半径 | 5.9m | |
| 掲載コメント | - | |
| エンジン | ||
|---|---|---|
| エンジン | 形式 | 2GR-FE |
| 種類 | DOHCV6気筒 | |
| 過給器 | - | |
| 区分 | ガソリン | |
| 総排気量 | 3456cc | |
| 最大出力 | 280ps/6200rpm | |
| 最大トルク | 35.1kg・m/4700rpm | |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 | |
| 使用燃料/タンク容量 | ハイオク/65L | |
| トランスミッション | ||
| 駆動方式 | FF | |
| トランスミッション | インパネ6AT | |
| サスペンション/ブレーキ | ||
| サスペンション | 前 | ストラット式 |
| 後 | トーションビーム式 | |
| ブレーキ | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
| ステアリング | ||
| ハンドル位置 | 右 | |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| その他 | ||
| グリーン税制優遇車 | - | |
| 並行輸入車 | - | |
| 福祉車両 | - | |
| 商用車 | - | |
| 軽自動車 | - | |
| 特別仕様車 | - | |
○:標準装備 △:オプション装備 −:選択不可、またはディーラーオプション
| 基本装備 | |
|---|---|
| オートエアコン | ○ |
| マニュアルエアコン | − |
| 空気清浄機 | − |
| エアフィルター | ○ |
| 抗菌仕様 | − |
| パワーウインドウ | ○ |
| 前席シートヒーター | − |
| 後席シートヒーター | − |
| シートリフター | ○ |
| 運転席パワーシート | ○ |
| フロント両席パワーシート | ○ |
| フロントベンチシート | − |
| 助手席ウォークスルー | − |
| 2列目ウォークスルー | ○ |
| 2列目シート | 固定 |
| 3列目シート | 分割可倒 |
| フルフラットシート | − |
| 本革シート | − |
| 床下ラゲージボックス | − |
| UVカットガラス | ○ |
| プライバシーガラス | ○ |
| 大型ガラスルーフ | − |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | − |
| Tバールーフ | − |
| タルガトップ | − |
| ハードトップ | − |
| ソフトトップ | − |
| キャンバストップ | − |
| メタルトップ | − |
| アルミホイール | ○ |
| 片側スライドドア | − |
| 両側スライドドア | − |
| 片側電動スライドドア | − |
| 両側電動スライドドア | ○ |
| フロントスポイラー | ○ |
| リアスポイラー | ○ |
| ローダウン | − |
| ディスチャージヘッドライト | ○ |
| フロントフォグランプ | ○ |
| HDDナビゲーション | △ |
| DVDナビゲーション | − |
| CDナビゲーション | − |
| アナログテレビチューナー | △ |
| スピーカ数 | 8 |
| オーディオソース_カセット | − |
| オーディオソース_MD | △ |
| オーディオソース_CD | △ |
| オーディオソース_HDD | △ |
| オーディオソース_DVD | △ |
| オーディオソース_AM/FMラジオ | △ |
| ETC | △ |
| 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ |
| サイドエアバッグ | ○ |
| カーテンエアバッグ | ○ |
| ニーエアバッグ | ○ |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | ○ |
| ABS | − |
| EBD付ABS | ○ |
| ブレーキアシスト | ○ |
| クルーズコントロール | ○ |
| 駐車支援システム | △ |
| ESC(横滑り防止装置) | ○ |
| トラクションコントロール | ○ |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | ○ |
| バケットシート | − |
| 寒冷地仕様 | △ |
| パワーステアリング | ○ |
| 盗難防止装置 | ○ |
| セキュリティアラーム | △ |
| キーレスエントリー | ○ |
| マニュアルモード | ○ |
| 特殊装備 | |
|---|---|
| AC電源 | − |
| 加湿器 | − |
| 消臭加工 | − |
| 防水加工 | − |
| ルーフテント | − |
| ステアリングヒーター | − |
| シートポジションメモリー機能 | ○ |
| 電動サードシート | − |
| オットマン機構 | ○ |
| チップアップシート | − |
| マグネシウムホイール | − |
| ドアイージークローザー | ○ |
| 電動バックドア | ○ |
| ヘッドライトウォッシャー | − |
| リアフォグランプ | − |
| テレマティクスサービス | △ |
| 地上波デジタルテレビチューナー | △ |
| 高級サウンドシステム | − |
| リアエンターテイメントシステム | △ |
| 可変気筒装置 | − |
| ランフラットタイヤ | − |
| アイドリングストップシステム | − |
| エアサスペンション | − |
| 高性能ブレーキ | − |
| 衝突軽減装置 | △ |
| ナイトビジョン | − |
| レーンアシスト | △ |
| 車間距離自動制御システム | △ |
| ソナー | ○ |
| フロントモニター | △ |
| サイドモニター | △ |
| バックモニター | △ |
| センターデフロック | − |
| LSD | − |
| 電気式4WD | − |
| 4WS | − |
| ビルトインチャイルドシート | − |
| 後退時連動式ドアミラー | ○ |
| レインセンサー | ○ |
| インテリジェントAFS | ○ |
| エマージェンシーサービス | − |
| エンジンスタートボタン | ○ |
| 高性能サスペンション | − |
| インテリジェントパーキングアシスト | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | − |
| AI-SHIFT | △ |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | − |
| VGS/VGRS | − |
| SH-4WD | − |
| その他ナビゲーション | − |