中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログトヨタ一覧タウンエースFMC一覧タウンエース(1989〜1990)グレード一覧

トヨタ タウンエース(1989〜1990)のグレード一覧

タウンエース(1989〜1990)詳細

88年(S63)8月、MC時の2.0 ロイヤルラウンジのフロント
生産期間 1989年08月〜1990年07月
ボディタイプ ミニバン 最高出力 (馬力) 79〜97
全長×全幅×全高 (mm) 4360×1670×1775 / 駆動方式 FR/4WD
排気量 (cc) 1812〜1998 乗車定員 5/6/7/8/9名

新グレードを追加
2WDディーゼル車に、SWをベースにリアワイパー、ファブリックシート、リモートドアロックなどを追加装備した新グレードのスーパーSWを追加した。また、オプション設定や新色のボディカラーを追加している。(1989.8)


タウンエース(1989〜1990) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
1.8 SW 1989年08月〜1990年07月 98.4 1812 FR 6名 4 MT 0台
1.8 SWハイルーフ 1989年08月〜1990年07月 101.6〜108.6 1812 FR 5/6名 4 AT/MT 0台
1.8 カスタム ハイルーフ 1989年08月〜1990年07月 125.0 1812 FR 8名 4 MT 0台
1.8 カスタム ミドルルーフ 1989年08月〜1990年07月 121.9〜128.5 1812 FR 8名 4 AT/MT 0台
1.8 スーパーエクストラ スカイライトルーフ 1989年08月〜1990年07月 155.3〜161.9 1812 FR 8名 4 AT/MT 0台
1.8 スーパーエクストラ ツインムーンルーフ 1989年08月〜1990年07月 153.1〜159.7 1812 FR 8名 4 AT/MT 0台
1.8 スーパーエクストラ ハイルーフ 1989年08月〜1990年07月 142.5〜149.1 1812 FR 8名 4 AT/MT 0台
1.8 スーパーエクストラ ミドルルーフ 1989年08月〜1990年07月 139.3〜145.9 1812 FR 8名 4 AT/MT 0台
1.8 デラックス ミドルルーフ 1989年08月〜1990年07月 105.8 1812 FR 9名 4 MT 0台
2.0 SW ディーゼルターボ 1989年08月〜1990年07月 114.4 1974 FR 5名 4 MT 0台
2.0 SWハイルーフ 4WD 1989年08月〜1990年07月 137.1〜143.7 1998 4WD 5名 4 AT/MT 0台
2.0 カスタム ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 1989年08月〜1990年07月 168.8 1974 4WD 8名 4 MT 0台
2.0 カスタム ミドルルーフ ディーゼルターボ 1989年08月〜1990年07月 136.8〜143.4 1974 FR 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーSWハイルーフ ディーゼルターボ 1989年08月〜1990年07月 129.6 1974 FR 5名 4 AT 0台
2.0 スーパーエクストラ スカイライトルーフ 1989年08月〜1990年07月 162.7〜170.2 1998 FR 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーエクストラ ツインムーンルーフ 1989年08月〜1990年07月 160.5〜168.0 1998 FR 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーエクストラ ハイルーフ 1989年08月〜1990年07月 150.0〜157.5 1998 FR 8名 4 AT/MT 0台
2.0 デラックス ミドルルーフ ディーゼルターボ 1989年08月〜1990年07月 120.6 1974 FR 8名 4 AT 0台
2.0 ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ 1989年08月〜1990年07月 191.5〜199.0 1998 FR 7名 4 AT/MT 0台
2.0 ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ 1989年08月〜1990年07月 189.3〜196.8 1998 FR 7名 4 AT/MT 0台
2.0 SWハイルーフ ディーゼルターボ 1989年08月〜1990年07月 117.5〜124.1 1974 FR 5名 4 AT/MT 0台
2.0 SWハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 1989年08月〜1990年07月 144.6 1974 4WD 5名 4 MT 0台
2.0 スーパーエクストラ スカイライトルーフ 4WD 1989年08月〜1990年07月 185.9〜192.5 1998 4WD 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーエクストラ スカイライトルーフ ディーゼルターボ 1989年08月〜1990年07月 170.2〜177.7 1974 FR 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーエクストラ スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 1989年08月〜1990年07月 193.4〜200.9 1974 4WD 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーエクストラ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 1989年08月〜1990年07月 168.0〜175.5 1974 FR 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーエクストラ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD 1989年08月〜1990年07月 191.2〜198.7 1974 4WD 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーエクストラ ハイルーフ 4WD 1989年08月〜1990年07月 173.2〜179.8 1998 4WD 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ 1989年08月〜1990年07月 157.5〜165.0 1974 FR 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーエクストラ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 1989年08月〜1990年07月 180.6〜188.1 1974 4WD 8名 4 AT/MT 0台
2.0 ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ 4WD 1989年08月〜1990年07月 220.0〜226.6 1998 4WD 7名 4 AT/MT 0台
2.0 ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ ディーゼルターボ 1989年08月〜1990年07月 199.0〜206.5 1974 FR 7名 4 AT/MT 0台
2.0 ロイヤルラウンジ スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 1989年08月〜1990年07月 227.4〜234.9 1974 4WD 7名 4 AT/MT 0台
2.0 ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 1989年08月〜1990年07月 196.8〜204.3 1974 FR 7名 4 AT/MT 0台

トヨタのミニバン一覧のリンク
あ行
アイシス
アルファード
アルファードハイブリッド
イプサム
ウィッシュ
ヴェルファイア
ヴォクシー
エスティマ
エスティマエミーナ
エスティマハイブリッド
エスティマルシーダ
か行
ガイア
カローラスパシオ
グランドハイエース
グランビア
さ行
シエンタ
スパーキー
た行
タウンエース
タウンエースノア
タウンエースノアバン
タウンエースバン
ツーリングハイエース
な行
ノア
は行
ハイエース
ハイエースバン
ハイエースレジアス
ま行
マークXジオ
マスターエースサーフ
ら行
ライトエース
ライトエースノア
ライトエースノアバン
ライトエースバン
レジアス
レジアスエース