中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログトヨタ一覧マスターエースサーフFMC一覧マスターエースサーフ(1988〜1989)グレード一覧

トヨタ マスターエースサーフ(1988〜1989)のグレード一覧

マスターエースサーフ(1988〜1989)詳細

88年(S63)8月、MC時の2.0 グランドサルーン スカイライトルーフ 4WDのフロント
生産期間 1988年08月〜1989年07月
ボディタイプ ミニバン 最高出力 (馬力) 79〜97
全長×全幅×全高 (mm) 4435×1685×1775 / 駆動方式 MR/4WD
排気量 (cc) 1812〜1998 乗車定員 5/6/7/8/9名

内外装の変更とエンジンのパワーアップ
フロント回りを空力性能に優れるデザインに変更。また、室内はシート地やインパネデザインの変更を行った。さらに2Lのディーゼルターボエンジンのパワーアップや、4ATの採用グレードの拡大など機能性が向上している。(1988.8)


マスターエースサーフ(1988〜1989) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
1.8 SW 1988年08月〜1989年07月 114.1 1812 MR 6名 4 MT 0台
1.8 SW ハイルーフ 1988年08月〜1989年07月 117.7〜125.0 1812 MR 5/6名 4 AT/MT 0台
1.8 スーパーツーリング スカイライトルーフ 1988年08月〜1989年07月 181.1〜188.6 1812 MR 8名 4 AT/MT 0台
1.8 スーパーツーリング ツインムーンルーフ 1988年08月〜1989年07月 178.6〜186.1 1812 MR 8名 4 AT/MT 0台
1.8 スーパーツーリング ハイルーフ 1988年08月〜1989年07月 166.6〜174.1 1812 MR 8名 4 AT/MT 0台
1.8 スーパーツーリング ミドルルーフ 1988年08月〜1989年07月 142.7〜170.5 1812 MR 8名 4 AT/MT 0台
1.8 ツーリング ハイルーフ 1988年08月〜1989年07月 146.3 1812 MR 8名 4 MT 0台
1.8 ツーリング ミドルルーフ 1988年08月〜1989年07月 142.7〜150.2 1812 MR 8名 4 AT/MT 0台
1.8 デラックス ミドルルーフ 1988年08月〜1989年07月 122.5 1812 MR 9名 4 MT 0台
2.0 SW ディーゼルターボ 1988年08月〜1989年07月 132.2 1974 MR 5名 4 MT 0台
2.0 SW ハイルーフ 4WD 1988年08月〜1989年07月 158.0〜165.5 1998 4WD 5名 4 AT/MT 0台
2.0 グランドサルーン スカイライトルーフ 1988年08月〜1989年07月 221.7〜230.2 1998 MR 7名 4 AT/MT 0台
2.0 グランドサルーン ツインムーンルーフ 1988年08月〜1989年07月 219.2〜227.7 1998 MR 7名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ 1988年08月〜1989年07月 194.1〜202.6 1998 MR 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ 1988年08月〜1989年07月 191.6〜200.1 1998 MR 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーツーリング ハイルーフ 1988年08月〜1989年07月 179.6〜188.1 1998 MR 8名 4 AT/MT 0台
2.0 ツーリング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 1988年08月〜1989年07月 196.0 1974 4WD 8名 4 MT 0台
2.0 ツーリング ミドルルーフ ディーゼルターボ 1988年08月〜1989年07月 159.7〜167.2 1974 MR 8名 4 AT/MT 0台
2.0 デラックス ミドルルーフ ディーゼルターボ 1988年08月〜1989年07月 139.3 1974 MR 8名 4 MT 0台
2.0 SW ハイルーフ ディーゼルターボ 1988年08月〜1989年07月 135.8〜143.3 1974 MR 5名 4 AT/MT 0台
2.0 SW ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 1988年08月〜1989年07月 166.5 1974 4WD 5名 4 MT 0台
2.0 グランドサルーン スカイライトルーフ 4WD 1988年08月〜1989年07月 254.0〜261.5 1998 4WD 7名 4 AT/MT 0台
2.0 グランドサルーン スカイライトルーフ ディーゼルターボ 1988年08月〜1989年07月 230.2〜238.7 1974 MR 7名 4 AT/MT 0台
2.0 グランドサルーン スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 1988年08月〜1989年07月 262.5〜271.0 1974 4WD 7名 4 AT/MT 0台
2.0 グランドサルーン ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 1988年08月〜1989年07月 227.7〜236.2 1974 MR 7名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ 4WD 1988年08月〜1989年07月 221.4〜228.9 1998 4WD 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ ディーゼルターボ 1988年08月〜1989年07月 202.6〜211.1 1974 MR 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーツーリング スカイライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 1988年08月〜1989年07月 229.9〜238.4 1974 4WD 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 1988年08月〜1989年07月 200.1〜208.6 1974 MR 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーツーリング ツインムーンルーフ ディーゼルターボ 4WD 1988年08月〜1989年07月 227.4〜235.9 1974 4WD 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーツーリング ハイルーフ 4WD 1988年08月〜1989年07月 206.9〜214.4 1998 4WD 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーツーリング ハイルーフ ディーゼルターボ 1988年08月〜1989年07月 188.1〜196.6 1974 MR 8名 4 AT/MT 0台
2.0 スーパーツーリング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 1988年08月〜1989年07月 215.4〜223.9 1974 4WD 8名 4 AT/MT 0台

トヨタのミニバン一覧のリンク
あ行
アイシス
アルファード
アルファードハイブリッド
イプサム
ウィッシュ
ヴェルファイア
ヴォクシー
エスティマ
エスティマエミーナ
エスティマハイブリッド
エスティマルシーダ
か行
ガイア
カローラスパシオ
グランドハイエース
グランビア
さ行
シエンタ
スパーキー
た行
タウンエース
タウンエースノア
タウンエースノアバン
タウンエースバン
ツーリングハイエース
な行
ノア
は行
ハイエース
ハイエースバン
ハイエースレジアス
ま行
マークXジオ
マスターエースサーフ
ら行
ライトエース
ライトエースノア
ライトエースノアバン
ライトエースバン
レジアス
レジアスエース