| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1999年08月〜2001年12月 | 243万円 | FF | フロア4AT |
| 2.2 Four 4WD | 1999年08月〜2001年12月 | 265万円 | 4WD | フロア4AT |
| 2.2 Four Jパッケージ 4WD | 1999年08月〜2001年12月 | 248万円 | 4WD | フロア4AT |
| 2.2 Four Lパッケージ 4WD | 1999年08月〜2001年12月 | 282万円 | 4WD | フロア4AT |
| 2.2 Four ツアラーエディション 4WD | 1999年08月〜2001年12月 | 272万円 | 4WD | フロア4AT |
| 1999/08〜2001/12 | マイナーチェンジ |
内外装を一部変更 | |
|---|---|---|---|
| 1998/08〜1999/07 | 一部改良 |
本革シートを設定 | |
| 1997/04〜1998/07 | 新車リリース |
駆動方式を変更しラゲージスペースを拡大 | モデル一覧→ |