| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 iR | 2004年12月〜2007年05月 | 254.1万円(税込) | FR | フロア4AT |
| 2.0 iR Four 4WD | 2004年12月〜2007年05月 | 285.6万円(税込) | 4WD | フロア4AT |
| 2.0 iR Four リミテッド 4WD | 2004年12月〜2007年05月 | 319.2万円(税込) | 4WD | フロア4AT |
| 2.0 iR リミテッド | 2004年12月〜2007年05月 | 289.8万円(税込) | FR | フロア4AT |
| 2.5 iR-S | 2004年12月〜2007年05月 | 312.9万円(税込) | FR | フロア5AT |
| 2004/12〜2007/05 | 一部改良 |
フロント回りを引き締めた | |
|---|---|---|---|
| 2003/12〜2004/11 | 一部改良 |
オプションのDVDナビをG-BOOK対応に | |
| 2002/01〜2003/11 | 新車リリース |
セダンと同じFRを採用したスポーティワゴン | モデル一覧→ |