| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 GX 4WD | 1987年08月〜1989年12月 | 217.9万円 | 4WD | フロア5MT |
| 4.0 GX ディーゼル 4WD | 1987年08月〜1989年12月 | 241.2万円 | 4WD | フロア5MT |
| 4.0 GX ハイルーフ ディーゼル 4WD | 1987年08月〜1989年12月 | 276.9万円 | 4WD | フロア4AT |
| 4.0 GX ハイルーフ ディーゼル 4WD | 1987年08月〜1989年12月 | 258.9万円 | 4WD | フロア5MT |
| 4.0 STD 4WD | 1987年08月〜1989年12月 | 195.9万円 | 4WD | フロア5MT |
トヨタ
トヨタ
トヨタ
トヨタ
トヨタ| 1987/08〜1989/12 | マイナーチェンジ |
||
|---|---|---|---|
| 1986/08〜1987/07 | 一部改良 |
||
| 1984/11〜1985/09 | マイナーチェンジ |
||
| 1982/10〜1984/10 | マイナーチェンジ |