| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 L S | 2006年06月〜2007年03月 | 262.5万円(税込) | FF | フロア4AT |
| 2.4 L S | 2006年06月〜2007年03月 | 268.8万円(税込) | FF | フロア4AT |
| 2.4 L S FOUR 4WD | 2006年06月〜2007年03月 | 287.7万円(税込) | 4WD | フロア4AT |
| 2.4 L S FOUR 4WD | 2006年06月〜2007年03月 | 294万円(税込) | 4WD | フロア4AT |
| 2.4 L S FOUR Xパッケージ 4WD | 2006年06月〜2007年03月 | 272万円(税込) | 4WD | フロア4AT |
| 2006/06〜2007/03 | 一部改良 |
新ボディカラー追加 | |
|---|---|---|---|
| 2005/11〜2006/05 | 一部改良 |
一部グレードにオートレベリング機構付きヘッドライトを設定 | |
| 2003/08〜2005/10 | マイナーチェンジ |
7人乗り3列シート仕様を追加 | |
| 2000/11〜2003/07 | 新車リリース |
力強いデザインが特徴のミドルサイズSUV | モデル一覧→ |