中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログトヨタ一覧アイシスFMC一覧アイシス(2004〜2005)グレード一覧

トヨタ アイシス(2004〜2005)のグレード一覧

アイシス(2004〜2005)詳細

04年(H16)9月、新型時の2.0 プラタナのフロント
生産期間 2004年09月〜2005年10月
ボディタイプ ミニバン 最高出力 (馬力) 132〜155
全長×全幅×全高 (mm) 4610×1695×1640 / 駆動方式 FF/4WD
排気量 (cc) 1794〜1998 乗車定員 6/7名

抜群の乗降性が魅力の5ナンバーミニバン
3列3-2-2シート7人乗りの5ナンバーサイズミニバン。絶版となったガイアの後継車にあたるモデル。アルファード、ウィッシュの流れをくむスポーティ路線のスタイリングが特徴。ポイントはパノラマオープンドアと呼ばれるセンターピラー内蔵の助手席側ドア開閉システムで、1890mmという大開口はリアシートへのアクセスも抜群だ。またトヨタ車のミニバンとして床下格納式のサードシートを初めて採用。エンジンは2Lと1.8Lで共に直4。組み合わされるミッションは2LがCVT、1.8Lには4ATと異なる。エアロパーツを装着したプラタナグレードも設定されている。(2004.9)


アイシス(2004〜2005) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
1.8 L 2004年09月〜2005年10月 189.0 1794 FF 7名 5 AT 7台
1.8 L Xセレクション 2004年09月〜2005年10月 178.5 1794 FF 7名 5 AT 1台
1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 2004年09月〜2005年10月 215.0 1794 FF 6名 5 AT 0台
1.8 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 2004年09月〜2005年10月 222.0 1794 FF 6名 5 AT 0台
1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 2004年09月〜2005年10月 216.0 1794 FF 7名 5 AT 1台
1.8 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 2004年09月〜2005年10月 223.0 1794 FF 7名 5 AT 0台
1.8 プラタナ 2004年09月〜2005年10月 210.0 1794 FF 7名 5 AT 24台
1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 2004年09月〜2005年10月 235.0 1794 FF 6名 5 AT 0台
1.8 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 2004年09月〜2005年10月 242.0 1794 FF 6名 5 AT 0台
1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 2004年09月〜2005年10月 236.0 1794 FF 7名 5 AT 0台
1.8 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 2004年09月〜2005年10月 243.0 1794 FF 7名 5 AT 0台
2.0 G 2004年09月〜2005年10月 231.0 1998 FF 7名 5 CVT 9台
2.0 G Uセレクション 2004年09月〜2005年10月 252.0 1998 FF 7名 5 CVT 6台
2.0 L 2004年09月〜2005年10月 199.5 1998 FF 7名 5 CVT 9台
2.0 L Xセレクション 2004年09月〜2005年10月 189.0 1998 FF 7名 5 CVT 2台
2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 2004年09月〜2005年10月 225.0 1998 FF 6名 5 CVT 1台
2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 2004年09月〜2005年10月 232.0 1998 FF 6名 5 CVT 0台
2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 2004年09月〜2005年10月 226.0 1998 FF 7名 5 CVT 0台
2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 2004年09月〜2005年10月 233.0 1998 FF 7名 5 CVT 0台
2.0 プラタナ 2004年09月〜2005年10月 220.5 1998 FF 7名 5 CVT 43台
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 2004年09月〜2005年10月 245.0 1998 FF 6名 5 CVT 0台
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 2004年09月〜2005年10月 252.0 1998 FF 6名 5 CVT 0台
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 2004年09月〜2005年10月 246.0 1998 FF 7名 5 CVT 0台
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 2004年09月〜2005年10月 253.0 1998 FF 7名 5 CVT 0台
2.0 G 4WD 2004年09月〜2005年10月 252.0 1998 4WD 7名 5 CVT 1台
2.0 G Uセレクション 4WD 2004年09月〜2005年10月 273.0 1998 4WD 7名 5 CVT 0台
2.0 L 4WD 2004年09月〜2005年10月 220.5 1998 4WD 7名 5 CVT 11台
2.0 L Xセレクション 4WD 2004年09月〜2005年10月 210.0 1998 4WD 7名 5 CVT 0台
2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 4WD 2004年09月〜2005年10月 245.0 1998 4WD 6名 5 CVT 0台
2.0 L ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 4WD 2004年09月〜2005年10月 252.0 1998 4WD 6名 5 CVT 0台
2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD 2004年09月〜2005年10月 246.0 1998 4WD 7名 5 CVT 0台
2.0 L ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD 2004年09月〜2005年10月 253.0 1998 4WD 7名 5 CVT 0台
2.0 プラタナ 4WD 2004年09月〜2005年10月 241.5 1998 4WD 7名 5 CVT 8台
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Aタイプ 4WD 2004年09月〜2005年10月 265.0 1998 4WD 6名 5 CVT 0台
2.0 プラタナ ウェルキャブ サイドリフトアップシート車 Bタイプ 4WD 2004年09月〜2005年10月 272.0 1998 4WD 6名 5 CVT 0台
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Aタイプ 4WD 2004年09月〜2005年10月 266.0 1998 4WD 7名 5 CVT 1台
2.0 プラタナ ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車 Bタイプ 4WD 2004年09月〜2005年10月 273.0 1998 4WD 7名 5 CVT 0台

トヨタのミニバン一覧のリンク
あ行
アイシス
アルファード
アルファードハイブリッド
イプサム
ウィッシュ
ヴェルファイア
ヴォクシー
エスティマ
エスティマエミーナ
エスティマハイブリッド
エスティマルシーダ
か行
ガイア
カローラスパシオ
グランドハイエース
グランビア
さ行
シエンタ
スパーキー
た行
タウンエース
タウンエースノア
タウンエースノアバン
タウンエースバン
ツーリングハイエース
な行
ノア
は行
ハイエース
ハイエースバン
ハイエースレジアス
ま行
マークXジオ
マスターエースサーフ
ら行
ライトエース
ライトエースノア
ライトエースノアバン
ライトエースバン
レジアス
レジアスエース