中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログトヨタ一覧ハイラックスサーフFMC一覧ハイラックスサーフ(1995〜1997)グレード一覧

トヨタ ハイラックスサーフ(1995〜1997)のグレード一覧

ハイラックスサーフ(1995〜1997)詳細

95年(H07)12月、FMC時のフロント。仕様はグレードにより異なります
生産期間 1995年12月〜1997年07月
ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力 (馬力) 130〜185
全長×全幅×全高 (mm) 4540×1690×1750 / 駆動方式 4WD
排気量 (cc) 2693〜3378 乗車定員 5名

専用シャーシでピックアップトラックから脱却
3代目のサーフはこれまでのピックアップトラックベースから変更し、専用設計のシャーシを採用した。剛性を高めつつ軽量化も図った5ドアのボディは、5ナンバー枠に収まる標準ボディと、オーバーフェンダーを装着した3ナンバーサイズのワイドボディを設定する。エンジンは2.7Lの直4、3.4LのV6ガソリンと3Lのディーゼルターボで、ミッションは全グレードで5MT/4AT。フルタイムにも切り替え可能なパートタイム式のマルチモード4WDを採用している(1995.12)


ハイラックスサーフ(1995〜1997) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
2.7 SSR 4WD 1995年12月〜1997年07月 221.0 2693 4WD 5名 5 MT 0台
2.7 SSR-V ワイドボディ 4WD 1995年12月〜1997年07月 232.3〜241.0 2693 4WD 5名 5 AT/MT 1台
2.7 SSR-X リミテッド 4WD 1997年01月〜1997年07月 266.3 2693 4WD 5名 5 AT 15台
2.7 SSR-X ワイドボディ 4WD 1995年12月〜1997年07月 249.3〜258.0 2693 4WD 5名 5 AT/MT 27台
2.7 SSR-X ワイドボディ アクティブパッケージ装着車I 4WD 1995年12月〜1997年07月 255.9〜264.6 2693 4WD 5名 5 AT/MT 0台
2.7 SSR-X ワイドボディ アクティブパッケージ装着車II 4WD 1995年12月〜1997年07月 260.4〜269.1 2693 4WD 5名 5 AT/MT 0台
2.7 SSR-X ワイドボディ アクティブパッケージ装着車III 4WD 1995年12月〜1997年07月 263.0〜271.7 2693 4WD 5名 5 AT/MT 0台
3.0 SSR ディーゼルターボ 4WD 1995年12月〜1997年07月 249.4 2982 4WD 5名 5 MT 0台
3.0 SSR-G ワイドボディ ディーゼルターボ 4WD 1995年12月〜1997年07月 301.8〜310.5 2982 4WD 5名 5 AT/MT 11台
3.0 SSR-G ワイドボディ ツーリングパッケージ装着車 ディーゼルターボ 4WD 1995年12月〜1997年07月 - 2982 4WD 5名 5 AT/MT 1台
3.0 SSR-G ワイドボディ インタークーラー付 ディーゼルターボ 4WD 1996年05月〜1997年07月 310.5 2982 4WD 5名 5 AT 3台
3.0 SSR-V ワイドボディ ディーゼルターボ 4WD 1995年12月〜1997年07月 260.7〜269.4 2982 4WD 5名 5 AT/MT 0台
3.0 SSR-X ディーゼルターボ 4WD 1995年12月〜1997年07月 272.6 2982 4WD 5名 5 AT 13台
3.0 SSR-X ワイドボディ ディーゼルターボ 4WD 1995年12月〜1997年07月 279.8〜288.4 2982 4WD 5名 5 AT/MT 12台
3.0 SSR-X ワイドボディ アクティブパッケージ装着車I ディーゼルターボ 4WD 1995年12月〜1997年07月 286.4〜295.0 2982 4WD 5名 5 AT/MT 2台
3.0 SSR-X ワイドボディ アクティブパッケージ装着車II ディーゼルターボ 4WD 1995年12月〜1997年07月 290.9〜299.5 2982 4WD 5名 5 AT/MT 0台
3.0 SSR-X ワイドボディ アクティブパッケージ装着車III ディーゼルターボ 4WD 1995年12月〜1997年07月 293.5〜302.1 2982 4WD 5名 5 AT/MT 0台
3.4 SSR-G ワイドボディ 4WD 1995年12月〜1997年07月 307.0 3378 4WD 5名 5 AT 14台
3.4 SSR-G ワイドボディ ツーリングパッケージ装着車 4WD 1995年12月〜1997年07月 - 3378 4WD 5名 5 AT 0台
2.7 SSR-X 4WD 1995年12月〜1997年07月 244.2 2693 4WD 5名 5 AT 9台
3.0 SSR-X リミテッド ディーゼルターボ 4WD 1997年01月〜1997年07月 297.7 2982 4WD 5名 5 AT 2台

トヨタのクロカン・SUV一覧のリンク
あ行
ヴァンガード
ヴォルツ
か行
キャミ
クルーガー
クルーガーハイブリッド
は行
ハイラックスサーフ
ハリアー
ハリアーハイブリッド
ブリザード
ま行
メガクルーザー
ら行
RAV4
RAV4 EV
ラッシュ
ランドクルーザー60
ランドクルーザー70
ランドクルーザー80
ランドクルーザー100
ランドクルーザー200
ランドクルーザーシグナス
ランドクルーザープラド