中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログトヨタ一覧ハイラックスサーフFMC一覧ハイラックスサーフ(1993〜1995)グレード一覧

トヨタ ハイラックスサーフ(1993〜1995)のグレード一覧

ハイラックスサーフ(1993〜1995)詳細

91年(H03)8月、MC時のフロント。仕様はグレードにより異なります
生産期間 1993年08月〜1995年11月
ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力 (馬力) 130〜150
全長×全幅×全高 (mm) 4490×1690×1745 / 駆動方式 4WD
排気量 (cc) 2958〜2982 乗車定員 5名



ハイラックスサーフ(1993〜1995) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
3.0 SSR ディーゼルターボ 4WD 1993年08月〜1995年11月 244.0〜252.7 2982 4WD 5名 5 AT/MT 0台
3.0 SSR-G ワイドボデー 4WD 1993年08月〜1995年11月 302.7〜315.7 2958 4WD 5名 5 AT/MT 1台
3.0 SSR-V ワイドボデー 4WD 1993年08月〜1995年11月 248.7〜259.1 2958 4WD 5名 5 AT/MT 0台
3.0 SSR-X ディーゼルターボ 4WD 1993年08月〜1995年11月 272.9〜281.6 2982 4WD 5名 5 AT/MT 15台
3.0 SSR-X ワイドボデー 4WD 1993年08月〜1995年11月 270.2〜280.6 2958 4WD 5名 5 AT/MT 10台
3.0 SSR-G ワイドボデー ディーゼルターボ 4WD 1993年08月〜1995年11月 312.2〜323.5 2982 4WD 5名 5 AT/MT 2台
3.0 SSR-V ワイドボデー ディーゼルターボ 4WD 1993年08月〜1995年11月 258.2〜266.9 2982 4WD 5名 5 AT/MT 2台
3.0 SSR-X ワイドボデー ディーゼルターボ 4WD 1993年08月〜1995年11月 279.7〜288.4 2982 4WD 5名 5 AT/MT 21台
3.0 SSR-V リミテッド ディーゼルターボ 4WD 1993年10月〜1995年11月 271.1〜279.8 2982 4WD 5名 5 AT/MT 0台
3.0 SSR-X スポーツパッケージ装着車 ディーゼルターボ 4WD 1995年08月〜1995年11月 266.9〜275.6 2982 4WD 5名 5 AT/MT 0台
3.0 SSR-X リミテッド 10th アニバーサリー ディーゼルターボ 4WD 1994年05月〜1995年11月 281.1〜289.8 2982 4WD 5名 5 AT/MT 0台
3.0 SSR-X リミテッド ディーゼルターボ 4WD 1993年10月〜1995年11月 292.6〜301.3 2982 4WD 5名 5 AT/MT 8台

トヨタのクロカン・SUV一覧のリンク
あ行
ヴァンガード
ヴォルツ
か行
キャミ
クルーガー
クルーガーハイブリッド
は行
ハイラックスサーフ
ハリアー
ハリアーハイブリッド
ブリザード
ま行
メガクルーザー
ら行
RAV4
RAV4 EV
ラッシュ
ランドクルーザー60
ランドクルーザー70
ランドクルーザー80
ランドクルーザー100
ランドクルーザー200
ランドクルーザーシグナス
ランドクルーザープラド