| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 スーパーデラックス | 1998年09月〜1999年11月 | 215.9万円 | FR | フロア4AT |
| 2.0 デラックス | 1998年09月〜1999年11月 | 196万円 | FR | フロア5MT |
| 1998/09〜1999/11 | 一部改良 |
||
|---|---|---|---|
| 1997/04〜1998/08 | 一部改良 |
||
| 1996/09〜1997/03 | 一部改良 |
||
| 1995/12〜1996/08 | マイナーチェンジ |
||
| 1993/08〜1995/11 | マイナーチェンジ |
||
| 1991/10〜1993/07 | マイナーチェンジ |
||
| 1990/08〜1991/09 | 一部改良 |
||
| 1989/08〜1990/07 | マイナーチェンジ |
||
| 1988/09〜1989/07 | 一部改良 |
||
| 1987/09〜1988/08 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ |