| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 生産国 | 日本 | |
| 生産期間 | 1994年05月〜1994年09月 | |
| 新車時車両価格 | 247.7万円(税抜) | |
| 型式 | E-ST205 | |
| ナンバーサイズ | 3ナンバーサイズ | |
| ドア枚数 | 4ドア | |
| シート列数 | 2列 | |
| 寸法・重量 | ||
| 全長 | 4500mm | |
| 全幅 | 1740mm | |
| 全高 | 1325mm | |
| 室内 | 長 | 1805mm |
| 幅 | 1415mm | |
| 高 | 1110mm | |
| ホイールベース | 2535mm | |
| トレッド | 前 | 1510mm |
| 後 | 1480mm | |
| 最低地上高 | 140mm | |
| 重量 | 車両重量 | 1350kg |
| 車両総重量 | 1625kg | |
| 最大積載量 | - | |
| 乗車定員 | 5人 | |
| タイヤ | 前:205/55R15 後:205/55R15 | |
| 性能 | ||
| 10・15モード燃費 | 10.8km/L | |
| 最小回転半径 | 5.6m | |
| 掲載コメント | - | |
| エンジン | ||
|---|---|---|
| エンジン | 形式 | 3S-GE |
| 種類 | DOHC直列4気筒 | |
| 過給器 | - | |
| 区分 | ガソリン | |
| 総排気量 | 1998cc | |
| 最大出力 | 175ps/7000rpm | |
| 最大トルク | 19.5kg・m/4800rpm | |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 | |
| 使用燃料/タンク容量 | ハイオク/68L | |
| トランスミッション | ||
| 駆動方式 | 4WD | |
| トランスミッション | フロア5MT | |
| サスペンション/ブレーキ | ||
| サスペンション | 前 | スーパーストラットサスペンション |
| 後 | ストラット式 | |
| ブレーキ | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
| ステアリング | ||
| ハンドル位置 | 右 | |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| その他 | ||
| グリーン税制優遇車 | - | |
| 並行輸入車 | - | |
| 福祉車両 | - | |
| 商用車 | - | |
| 軽自動車 | - | |
| 特別仕様車 | - | |
○:標準装備 △:オプション装備 −:選択不可、またはディーラーオプション
| 基本装備 | |
|---|---|
| オートエアコン | ○ |
| マニュアルエアコン | − |
| 空気清浄機 | − |
| エアフィルター | − |
| 抗菌仕様 | − |
| パワーウインドウ | ○ |
| 前席シートヒーター | − |
| 後席シートヒーター | − |
| シートリフター | ○ |
| 運転席パワーシート | − |
| フロント両席パワーシート | − |
| フロントベンチシート | − |
| 助手席ウォークスルー | − |
| 2列目ウォークスルー | − |
| 2列目シート | 分割可倒 |
| 3列目シート | − |
| フルフラットシート | − |
| 本革シート | − |
| 床下ラゲージボックス | − |
| UVカットガラス | − |
| プライバシーガラス | − |
| 大型ガラスルーフ | − |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | − |
| Tバールーフ | − |
| タルガトップ | − |
| ハードトップ | − |
| ソフトトップ | − |
| キャンバストップ | − |
| メタルトップ | − |
| アルミホイール | △ |
| 片側スライドドア | − |
| 両側スライドドア | − |
| 片側電動スライドドア | − |
| 両側電動スライドドア | − |
| フロントスポイラー | − |
| リアスポイラー | △ |
| ローダウン | − |
| ディスチャージヘッドライト | − |
| フロントフォグランプ | ○ |
| HDDナビゲーション | − |
| DVDナビゲーション | − |
| CDナビゲーション | − |
| アナログテレビチューナー | − |
| スピーカ数 | 4 |
| オーディオソース_カセット | ○ |
| オーディオソース_MD | − |
| オーディオソース_CD | △ |
| オーディオソース_HDD | − |
| オーディオソース_DVD | − |
| オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ |
| ETC | − |
| 運転席エアバッグ | △ |
| 助手席エアバッグ | − |
| サイドエアバッグ | − |
| カーテンエアバッグ | − |
| ニーエアバッグ | − |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | − |
| ABS | △ |
| EBD付ABS | − |
| ブレーキアシスト | − |
| クルーズコントロール | − |
| 駐車支援システム | − |
| ESC(横滑り防止装置) | − |
| トラクションコントロール | − |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | − |
| バケットシート | − |
| 寒冷地仕様 | △ |
| パワーステアリング | ○ |
| 盗難防止装置 | − |
| セキュリティアラーム | − |
| キーレスエントリー | − |
| マニュアルモード | − |
| 特殊装備 | |
|---|---|
| AC電源 | − |
| 加湿器 | − |
| 消臭加工 | − |
| 防水加工 | − |
| ルーフテント | − |
| ステアリングヒーター | − |
| シートポジションメモリー機能 | − |
| 電動サードシート | − |
| オットマン機構 | − |
| チップアップシート | − |
| マグネシウムホイール | − |
| ドアイージークローザー | − |
| 電動バックドア | − |
| ヘッドライトウォッシャー | − |
| リアフォグランプ | − |
| テレマティクスサービス | − |
| 地上波デジタルテレビチューナー | − |
| 高級サウンドシステム | − |
| リアエンターテイメントシステム | − |
| 可変気筒装置 | − |
| ランフラットタイヤ | − |
| アイドリングストップシステム | − |
| エアサスペンション | − |
| 高性能ブレーキ | − |
| 衝突軽減装置 | − |
| ナイトビジョン | − |
| レーンアシスト | − |
| 車間距離自動制御システム | − |
| ソナー | − |
| フロントモニター | − |
| サイドモニター | − |
| バックモニター | − |
| センターデフロック | − |
| LSD | − |
| 電気式4WD | − |
| 4WS | − |
| ビルトインチャイルドシート | − |
| 後退時連動式ドアミラー | − |
| レインセンサー | − |
| インテリジェントAFS | − |
| エマージェンシーサービス | − |
| エンジンスタートボタン | − |
| 高性能サスペンション | − |
| インテリジェントパーキングアシスト | − |
| ダウンヒルアシストコントロール | − |
| AI-SHIFT | − |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | − |
| VGS/VGRS | − |
| SH-4WD | − |
| その他ナビゲーション | − |