中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログトヨタ一覧カローラFMC一覧カローラ(2002〜2004)グレード一覧

トヨタ カローラ(2002〜2004)のグレード一覧

カローラ(2002〜2004)詳細

02年(H14)9月、MC時の1.5 Xのフロント
生産期間 2002年09月〜2004年03月
ボディタイプ セダン 最高出力 (馬力) 79〜132
全長×全幅×全高 (mm) 4365×1695×1470 / 駆動方式 FF/4WD
排気量 (cc) 1298〜2184 乗車定員 5名

フロントマスクをはじめ内外装を一部変更
グリル、バンパー、ヘッドランプ、そしてメーターのデザインを変更した。また全エンジンで超ー低排出ガス車の認定を取得し、環境性能を向上。オプションではSRSサイドエアバッグを新たに選択できるようにした。(2002.9)


カローラ(2002〜2004) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
1.3 X 2002年09月〜2004年03月 123.3〜130.8 1298 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.3 X Lパッケージ 2003年09月〜2004年03月 124.8〜132.3 1298 FF 5名 4 AT/MT 2台
1.3 X Lパッケージ・ナビエディション 2003年09月〜2004年03月 138.8〜146.3 1298 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.3 X アシスタパッケージ 2002年09月〜2004年03月 112.3〜119.8 1298 FF 5名 4 AT/MT 1台
1.3 X リミテッド 2002年09月〜2004年03月 120.3〜127.8 1298 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.3 X リミテッド ナビエディション 2002年09月〜2004年03月 132.3〜139.8 1298 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 G 2002年09月〜2004年03月 145.3〜152.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 11台
1.5 G Lパッケージ 2003年09月〜2004年03月 149.3〜156.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 1台
1.5 G Lパッケージ・ナビエディション 2003年09月〜2004年03月 162.3〜169.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 G リミテッド 2002年09月〜2004年03月 144.3〜151.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 2台
1.5 G リミテッド ナビエディション 2002年09月〜2004年03月 150.4〜157.9 1496 FF 5名 4 AT/MT 2台
1.5 X 2002年09月〜2004年03月 128.3〜135.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 5台
1.5 X Lパッケージ 2003年09月〜2004年03月 129.8〜137.3 1496 FF 5名 4 AT/MT 5台
1.5 X Lパッケージ・ナビエディション 2003年09月〜2004年03月 143.8〜151.3 1496 FF 5名 4 AT/MT 2台
1.5 X アシスタパッケージ 2002年09月〜2004年03月 117.3〜124.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 X リミテッド 2002年09月〜2004年03月 125.3〜132.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 8台
1.5 X リミテッド ナビエディション 2002年09月〜2004年03月 137.3〜144.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.8 ラグゼール 2002年09月〜2004年03月 179.8 1794 FF 5名 4 AT 11台
1.8 ラグゼール ナビエディション 2002年09月〜2004年03月 200.3 1794 FF 5名 4 AT 0台
1.8 ラグゼール プレミアムエディション 2002年09月〜2004年03月 188.8 1794 FF 5名 4 AT 3台
2.2 G ディーゼル 2002年09月〜2004年03月 158.3〜165.8 2184 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.2 G リミテッド ディーゼル 2002年09月〜2004年03月 157.3〜164.8 2184 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.2 G リミテッド ナビエディション ディーゼル 2002年09月〜2004年03月 163.4〜170.9 2184 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.2 X ディーゼル 2002年09月〜2004年03月 141.3〜148.8 2184 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.2 X アシスタパッケージ ディーゼル 2002年09月〜2004年03月 130.3〜137.8 2184 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.2 X リミテッド ディーゼル 2002年09月〜2004年03月 138.3〜145.8 2184 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.2 X リミテッド ナビエディション ディーゼル 2002年09月〜2004年03月 150.3〜157.8 2184 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 G 4WD 2002年09月〜2004年03月 172.8 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 G Lパッケージ 4WD 2003年09月〜2004年03月 176.8 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 G Lパッケージ・ナビエディション 4WD 2003年09月〜2004年03月 189.8 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 G リミテッド 4WD 2002年09月〜2004年03月 171.8 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 G リミテッド ナビエディション 4WD 2002年09月〜2004年03月 177.9 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 X 4WD 2002年09月〜2004年03月 155.8 1496 4WD 5名 4 AT 1台
1.5 X Lパッケージ 4WD 2003年09月〜2004年03月 157.3 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 X Lパッケージ・ナビエディション 4WD 2003年09月〜2004年03月 171.3 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 X アシスタパッケージ 4WD 2002年09月〜2004年03月 145.8 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 X リミテッド 4WD 2002年09月〜2004年03月 152.8 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 X リミテッド ナビエディション 4WD 2002年09月〜2004年03月 164.8 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.8 ラグゼール 4WD 2002年09月〜2004年03月 199.8 1794 4WD 5名 4 AT 0台
1.8 ラグゼール ナビエディション 4WD 2002年09月〜2004年03月 220.3 1794 4WD 5名 4 AT 0台
1.8 ラグゼール プレミアムエディション 4WD 2002年09月〜2004年03月 208.8 1794 4WD 5名 4 AT 0台

トヨタのセダン一覧のリンク
あ行
WiLL Vi
アバロン
アベンシス
アリオン
アリスト
アルテッツァ
ウィンダム
ヴェロッサ
オリジン
か行
カムリ
カムリグラシア
カリーナ
カリーナED
カローラ
カローラアクシオ
カローラセレス
キャバリエ
クラウン
クラウンアスリート
クラウンコンフォート
クラウンセダン
クラウンハイブリッド
クラウンマジェスタ
クラウンロイヤル
クレスタ
コルサセダン
コロナ
コロナエクシヴ
コロナプレミオ
さ行
スプリンター
スプリンターマリノ
セプター
セルシオ
センチュリー
た行
ターセルセダン
チェイサー
は行
ビスタ
プラッツ
プリウス
ブレビス
プレミオ
プログレ
プロナード
ベルタ
ま行
マークII
マークIIセダン
マークX