中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログトヨタ一覧カローラFMC一覧カローラ(2001〜2002)グレード一覧

トヨタ カローラ(2001〜2002)のグレード一覧

カローラ(2001〜2002)詳細

01年(H13)10月、一部改良時の1.8 ラグゼールのフロント
生産期間 2001年10月〜2002年08月
ボディタイプ セダン 最高出力 (馬力) 79〜136
全長×全幅×全高 (mm) 4365×1695×1470 / 駆動方式 FF/4WD
排気量 (cc) 1298〜2184 乗車定員 5名

1.8L LUXCELにプレミアムエディションを追加設定
本革シートとナビ付きワイドマルチAVステーションIIを標準装備してさらに高級感を高めた、LUXELプレミアムエディションを新たに設定した。(2001.10)


カローラ(2001〜2002) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
1.3 X 2001年10月〜2002年08月 122.3〜129.8 1298 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.3 X アシスタパッケージ 2001年10月〜2002年08月 112.3〜119.8 1298 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.3 X リミテッド 2001年12月〜2002年08月 120.3〜130.8 1298 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.3 X リミテッド・ナビスペシャル 2002年05月〜2002年08月 132.3〜139.8 1298 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 G 2001年10月〜2002年08月 144.3〜151.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 7台
1.5 G リミテッド 2001年12月〜2002年08月 147.3〜154.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 3台
1.5 G リミテッド ナビエディション 2001年12月〜2002年08月 159.3〜166.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 G リミテッド・ナビスペシャル 2002年05月〜2002年08月 150.4〜157.9 1496 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 X 2001年10月〜2002年08月 127.3〜134.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 5台
1.5 X アシスタパッケージ 2001年10月〜2002年08月 117.3〜124.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 X リミテッド 2001年12月〜2002年08月 128.3〜132.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 4台
1.5 X リミテッド・ナビスペシャル 2002年05月〜2002年08月 137.3〜144.8 1496 FF 5名 4 AT/MT 1台
1.8 ラグゼール 2001年10月〜2002年08月 174.8 1794 FF 5名 4 AT 2台
1.8 ラグゼール ナビエディション 2001年10月〜2002年08月 186.8 1794 FF 5名 4 AT 0台
1.8 ラグゼール プレミアムエディション 2001年10月〜2002年08月 194.8 1794 FF 5名 4 AT 0台
2.2 G ディーゼル 2001年10月〜2002年08月 157.3〜164.8 2184 FF 5名 4 AT/MT 1台
2.2 G リミテッド ディーゼル 2001年12月〜2002年08月 160.3〜167.8 2184 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.2 G リミテッド ナビエディション ディーゼル 2001年12月〜2002年08月 172.3〜179.8 2184 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.2 G リミテッド・ナビスペシャル ディーゼル 2002年05月〜2002年08月 163.4〜172.8 2184 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.2 X ディーゼル 2001年10月〜2002年08月 140.3〜147.8 2184 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.2 X アシスタパッケージ ディーゼル 2001年10月〜2002年08月 130.3〜137.8 2184 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.2 X リミテッド ディーゼル 2001年12月〜2002年08月 141.3〜148.8 2184 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.2 X リミテッド・ナビスペシャル ディーゼル 2002年05月〜2002年08月 150.3〜157.8 2184 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 G 4WD 2001年10月〜2002年08月 171.8 1496 4WD 5名 4 AT 1台
1.5 G リミテッド 4WD 2001年12月〜2002年08月 174.8 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 G リミテッド ナビエディション 4WD 2001年12月〜2002年08月 186.8 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 G リミテッド・ナビスペシャル 4WD 2002年05月〜2002年08月 177.9 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 X 4WD 2001年10月〜2002年08月 154.8 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 X アシスタパッケージ 4WD 2001年10月〜2002年08月 145.8 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 X リミテッド 4WD 2002年05月〜2002年08月 152.8 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.5 X リミテッド・ナビスペシャル 4WD 2002年05月〜2002年08月 164.8 1496 4WD 5名 4 AT 0台
1.8 ラグゼール 4WD 2001年10月〜2002年08月 194.8 1794 4WD 5名 4 AT 0台
1.8 ラグゼール ナビエディション 4WD 2001年10月〜2002年08月 206.8 1794 4WD 5名 4 AT 0台
1.8 ラグゼール プレミアムエディション 4WD 2001年10月〜2002年08月 214.8 1794 4WD 5名 4 AT 0台

トヨタのセダン一覧のリンク
あ行
WiLL Vi
アバロン
アベンシス
アリオン
アリスト
アルテッツァ
ウィンダム
ヴェロッサ
オリジン
か行
カムリ
カムリグラシア
カリーナ
カリーナED
カローラ
カローラアクシオ
カローラセレス
キャバリエ
クラウン
クラウンアスリート
クラウンコンフォート
クラウンセダン
クラウンハイブリッド
クラウンマジェスタ
クラウンロイヤル
クレスタ
コルサセダン
コロナ
コロナエクシヴ
コロナプレミオ
さ行
スプリンター
スプリンターマリノ
セプター
セルシオ
センチュリー
た行
ターセルセダン
チェイサー
は行
ビスタ
プラッツ
プリウス
ブレビス
プレミオ
プログレ
プロナード
ベルタ
ま行
マークII
マークIIセダン
マークX