中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログトヨタ一覧カローラFMC一覧カローラ(1997〜1998)グレード一覧

トヨタ カローラ(1997〜1998)のグレード一覧

カローラ(1997〜1998)詳細

97年(H09)4月、MC時の1.5 SEサルーン Lセレクションのフロント
生産期間 1997年04月〜1998年03月
ボディタイプ セダン 最高出力 (馬力) 73〜165
全長×全幅×全高 (mm) 4315×1690×1385 / 駆動方式 FF/4WD
排気量 (cc) 1331〜1974 乗車定員 5名

ヘッドライトの変更と安全装備を充実
マルチリフレクターヘッドライトの採用をはじめ、インパネへのソフトパッドの採用を実施。同時に全車にデュアルエアバッグ、プリテンショナー&フォースリミッター付きシートベルトを標準化している。(1997.4)


カローラ(1997〜1998) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
1.3 DX 1997年04月〜1998年03月 100.0〜106.9 1331 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.3 LX 1997年04月〜1998年03月 104.8〜111.7 1331 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.3 XEサルーン 1997年04月〜1998年03月 110.6〜117.5 1331 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 DX 1997年04月〜1998年03月 108.9〜116.4 1498 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 LX 1997年04月〜1998年03月 113.7〜121.2 1498 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 SEサルーン 1997年04月〜1998年03月 145.2〜152.7 1498 FF 5名 4 AT/MT 1台
1.5 SEサルーン Lセレクション 1997年04月〜1998年03月 150.2〜157.7 1498 FF 5名 4 AT/MT 5台
1.5 XEサルーン 1997年04月〜1998年03月 122.3〜129.8 1498 FF 5名 4 AT/MT 3台
1.6 GT 1997年04月〜1998年03月 170.5〜177.7 1587 FF 5名 4 AT/MT 5台
1.6 LX 4WD 1997年04月〜1998年03月 137.2 1587 4WD 5名 4 MT 0台
1.6 SEサルーン 4WD 1997年04月〜1998年03月 169.6〜177.1 1587 4WD 5名 4 AT/MT 0台
1.6 SEサルーン Lセレクション 4WD 1997年04月〜1998年03月 174.6〜182.1 1587 4WD 5名 4 AT/MT 0台
1.6 XEサルーン 4WD 1997年04月〜1998年03月 145.4〜152.9 1587 4WD 5名 4 AT/MT 0台
2.0 DX ディーゼル 1997年04月〜1998年03月 118.8〜126.3 1974 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.0 LX ディーゼル 1997年04月〜1998年03月 123.6〜131.1 1974 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.0 SEサルーン ディーゼル 1997年04月〜1998年03月 154.8〜162.3 1974 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.0 SEサルーン Lセレクション ディーゼル 1997年04月〜1998年03月 159.8〜167.3 1974 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.0 XEサルーン ディーゼル 1997年04月〜1998年03月 131.9〜139.4 1974 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.0 LX ディーゼル 4WD 1997年04月〜1998年03月 145.7 1974 4WD 5名 4 MT 0台
2.0 SEサルーン ディーゼル 4WD 1997年04月〜1998年03月 178.2 1974 4WD 5名 4 MT 0台
2.0 SEサルーン Lセレクション ディーゼル 4WD 1997年04月〜1998年03月 183.2 1974 4WD 5名 4 MT 0台
2.0 XEサルーン ディーゼル 4WD 1997年04月〜1998年03月 154.0 1974 4WD 5名 4 MT 0台
1.3 XEサルーンリミテッド 1997年04月〜1998年03月 122.1〜129.0 1331 FF 5名 4 AT/MT 1台
1.5 XEサルーンリミテッド 1997年04月〜1998年03月 129.3〜136.8 1498 FF 5名 4 AT/MT 3台
1.6 XEサルーンリミテッド 4WD 1997年04月〜1998年03月 152.4〜159.9 1587 4WD 5名 4 AT/MT 0台
2.0 XEサルーンリミテッド ディーゼル 1997年04月〜1998年03月 138.9〜146.4 1974 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.0 XEサルーンリミテッド ディーゼル 4WD 1997年04月〜1998年03月 161.0 1974 4WD 5名 4 MT 0台
1.5 SEサルーン Lセレクション ナビパッケージ 1997年04月〜1998年03月 163.7〜171.2 1498 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.6 SEサルーン Lセレクション ナビパッケージ 4WD 1997年04月〜1998年03月 188.1〜195.6 1587 4WD 5名 4 AT/MT 0台

トヨタのセダン一覧のリンク
あ行
WiLL Vi
アバロン
アベンシス
アリオン
アリスト
アルテッツァ
ウィンダム
ヴェロッサ
オリジン
か行
カムリ
カムリグラシア
カリーナ
カリーナED
カローラ
カローラアクシオ
カローラセレス
キャバリエ
クラウン
クラウンアスリート
クラウンコンフォート
クラウンセダン
クラウンハイブリッド
クラウンマジェスタ
クラウンロイヤル
クレスタ
コルサセダン
コロナ
コロナエクシヴ
コロナプレミオ
さ行
スプリンター
スプリンターマリノ
セプター
セルシオ
センチュリー
た行
ターセルセダン
チェイサー
は行
ビスタ
プラッツ
プリウス
ブレビス
プレミオ
プログレ
プロナード
ベルタ
ま行
マークII
マークIIセダン
マークX