| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 SS-I | 2005年12月〜2006年04月 | 181.7万円(税込) | FF | フロア5MT |
| 1.8 SS-I | 2005年12月〜2006年04月 | 189.5万円(税込) | FF | フロア4AT |
| 1.8 SS-II | 2005年12月〜2006年04月 | 212.1万円(税込) | FF | フロア6MT |
| 1.8 SS-II | 2005年12月〜2006年04月 | 218.8万円(税込) | FF | フロア4AT |
| 1.8 SS-II スーパーストラットパッケージ | 2005年12月〜2006年04月 | 236.3万円(税込) | FF | フロア6MT |
| 2005/12〜2006/04 | 一部改良 |
機能性を向上 | |
|---|---|---|---|
| 2002/08〜2005/11 | マイナーチェンジ |
外観と足回りを変更 | |
| 1999/09〜2002/07 | フルモデルチェンジ |
アメリカでデザインされた超個性的なスタイル | モデル一覧→ |
| 1997/12〜1999/08 | 一部改良 |
エンジンをパワーアップ | |
| 1996/06〜1997/11 | 一部改良 |
安全装備が充実 | |
| 1995/08〜1996/05 | マイナーチェンジ |
外観のデザインを変更 | |
| 1993/10〜1995/07 | フルモデルチェンジ |
個性的なフロントマスクが新鮮 | モデル一覧→ |
| 1991/08〜1993/09 | マイナーチェンジ |
||
| 1990/08〜1991/07 | 一部改良 |
||
| 1989/09〜1990/07 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ |