中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログトヨタ一覧カリーナFMC一覧カリーナ(1992〜1994)グレード一覧

トヨタ カリーナ(1992〜1994)のグレード一覧

カリーナ(1992〜1994)詳細

92年(H04)8月、FMC時のフロント。仕様はグレードにより異なります
生産期間 1992年08月〜1994年07月
ボディタイプ セダン 最高出力 (馬力) 73〜135
全長×全幅×全高 (mm) 4455×1695×1395 / 駆動方式 FF/4WD
排気量 (cc) 1498〜1998 乗車定員 5名

スポーティからエコロジーへと変貌
かつてはスポーティイメージの強かったカリーナだが、時代とともにキャラクターも変化。5代目は快適性と環境性能を重視したモデルとなった。エクステリアデザインこそオーソドックスなセダンだが、居住空間は人間工学に基づいて設計し、快適性と機能性を両立させた。サスペンションには4輪ストラット式を採用し、伝統ともいえる運動性を実現。エンジンは2L、1.8L、1.6L、1.5Lいずれも直4、さらに2Lディーゼルと豊富なラインナップ。なかでも1.6Lエンジンにはリーンバーンを採用し、当時クラス最高レベルの低燃費を実現した。4WD車は2Lに設定。(1992.8)


カリーナ(1992〜1994) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
1.5 SG 1992年08月〜1994年07月 132.4〜141.7 1498 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 SX 1992年08月〜1994年07月 145.7〜155.0 1498 FF 5名 4 AT/MT 1台
1.6 SG-i 1992年08月〜1994年07月 136.4〜145.7 1587 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.6 SX-i 1992年08月〜1994年07月 155.0〜164.3 1587 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.6 SX-i ABS装着車 1992年08月〜1994年07月 163.0〜172.3 1587 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.8 SE 1992年08月〜1994年07月 170.8〜180.1 1838 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.8 SEエクストラ 1992年08月〜1994年07月 196.3 1838 FF 5名 4 AT 0台
1.8 SX 1992年08月〜1994年07月 154.0〜163.3 1838 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.8 Sリミテッド 1992年08月〜1994年07月 165.5〜174.8 1838 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.0 SE 4WD 1992年08月〜1994年07月 200.9〜210.8 1998 4WD 5名 4 AT/MT 0台
2.0 SG 4WD 1992年08月〜1994年07月 169.5〜179.4 1998 4WD 5名 4 AT/MT 0台
2.0 SX 4WD 1992年08月〜1994年07月 184.9〜194.8 1998 4WD 5名 4 AT/MT 0台
2.0 SE ディーゼル 1992年08月〜1994年07月 176.5〜184.0 1974 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.0 SE ディーゼル 4WD 1992年08月〜1994年07月 200.6 1974 4WD 5名 4 MT 0台
2.0 SG ディーゼル 1992年08月〜1994年07月 144.8〜152.3 1974 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.0 SG ディーゼル 4WD 1992年08月〜1994年07月 169.3 1974 4WD 5名 4 MT 0台
1.5 マイロード 1993年08月〜1994年07月 159.3 1498 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.8 マイロード 1993年08月〜1994年07月 158.3〜167.6 1838 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.0 マイロード ディーゼル 1992年08月〜1994年07月 163.7 1974 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 SG 特別仕様車 1993年04月〜1994年07月 134.1〜143.4 1498 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.5 SX 特別仕様車 1993年05月〜1994年07月 150.0〜159.3 1498 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.8 SX 特別仕様車 1993年05月〜1994年07月 158.3〜167.6 1838 FF 5名 4 AT/MT 0台
2.0 SG 特別仕様車 ディーゼル 1993年05月〜1994年07月 146.7〜154.2 1974 FF 5名 4 AT/MT 0台
1.6 マイロード i 1994年01月〜1994年07月 161.8 1587 FF 5名 4 AT/MT 0台

トヨタのセダン一覧のリンク
あ行
WiLL Vi
アバロン
アベンシス
アリオン
アリスト
アルテッツァ
ウィンダム
ヴェロッサ
オリジン
か行
カムリ
カムリグラシア
カリーナ
カリーナED
カローラ
カローラアクシオ
カローラセレス
キャバリエ
クラウン
クラウンアスリート
クラウンコンフォート
クラウンセダン
クラウンハイブリッド
クラウンマジェスタ
クラウンロイヤル
クレスタ
コルサセダン
コロナ
コロナエクシヴ
コロナプレミオ
さ行
スプリンター
スプリンターマリノ
セプター
セルシオ
センチュリー
た行
ターセルセダン
チェイサー
は行
ビスタ
プラッツ
プリウス
ブレビス
プレミオ
プログレ
プロナード
ベルタ
ま行
マークII
マークIIセダン
マークX