“おもてなし”空間をもつトヨタのフラッグシップミニバン
トヨタの最高級3列シートミニバンとなるアルファード。旧型に比べて全高を低く抑えながらも低フロア化によりさらに広くなった室内は、“究極のおもてなし”を目指し快適な空間を演出した。広さや使い勝手はもちろん、快適さを追求したシートをはじめとした室内装備や高級車らしい静粛性にまでこだわられている。特に上級仕様の2列目エグゼクティブパワーシートはオットマンや大型ヘッドレストなどを備え、前後80cmもスライドできる超快適仕様。LED間接照明なども室内を演出する。エアロモデルのSはエアロパーツだけでなく、専用リアパネルなども装着され、よりスポーティに仕上げられる。(2008.5)
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 生産期間 | 2008年05月〜 | |
| 型式 | DBA-ANH20W | |
| 新車時車両価格 | 429万円(税抜) | |
| ナンバーサイズ | 3ナンバーサイズ | |
| ドア枚数 | 5ドア | |
| シート列数 | 3列 | |
| 寸法・重量 | ||
| 全長 | 4855mm | |
| 全幅 | 1830mm | |
| 全高 | 1890mm | |
| 室内 | 長 | 3160mm |
| 幅 | 1585mm | |
| 高 | 1400mm | |
| ホイールベース | 2950mm | |
| トレッド | 前 | - |
| 後 | - | |
| 最低地上高 | - | |
| 重量 | 車両重量 | 1980kg |
| 車両総重量 | 2420kg | |
| 最大積載量 | - | |
| 乗車定員 | 8人 | |
| タイヤ | 前:215/60R17 後:215/60R17 | |
| 性能 | ||
| 10・15モード燃費 | - | |
| 最小回転半径 | - | |
| 掲載コメント | ※購入時に装着されている福祉装備の種類によって、消費税が非課税となるケースがあります。 ※装備情報はベースとなるグレード情報を掲載しております |
|
| エンジン | ||
|---|---|---|
| エンジン | 形式 | 2AZ-FE |
| 種類 | DOHC直列4気筒 | |
| 過給器 | - | |
| 区分 | ガソリン | |
| 総排気量 | 2362cc | |
| 最大出力 | 170ps/6000rpm | |
| 最大トルク | 22.8kg・m/4000rpm | |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 | |
| 使用燃料/タンク容量 | レギュラー/65L | |
| トランスミッション | ||
| 駆動方式 | FF | |
| トランスミッション | インパネCVT | |
| サスペンション/ブレーキ | ||
| サスペンション | 前 | ストラット式 |
| 後 | トーションビーム式 | |
| ブレーキ | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ディスク式 | |
| ステアリング | ||
| ハンドル位置 | 右 | |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| その他 | ||
| グリーン税制優遇車 | - | |
| 並行輸入車 | - | |
| 福祉車両 | 車椅子仕様福祉車両 | |
| 商用車 | - | |
| 軽自動車 | - | |
| 特別仕様車 | - | |
○:標準装備 △:オプション装備 −:選択不可、またはディーラーオプション
| 基本装備 | |
|---|---|
| オートエアコン | ○ |
| マニュアルエアコン | − |
| 空気清浄機 | − |
| エアフィルター | ○ |
| 抗菌仕様 | − |
| パワーウインドウ | ○ |
| 前席シートヒーター | − |
| 後席シートヒーター | − |
| シートリフター | ○ |
| 運転席パワーシート | ○ |
| フロント両席パワーシート | ○ |
| フロントベンチシート | − |
| 助手席ウォークスルー | − |
| 2列目ウォークスルー | − |
| 2列目シート | 分割可倒 |
| 3列目シート | 分割可倒 |
| フルフラットシート | − |
| 本革シート | − |
| 床下ラゲージボックス | − |
| UVカットガラス | ○ |
| プライバシーガラス | ○ |
| 大型ガラスルーフ | − |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | − |
| Tバールーフ | − |
| タルガトップ | − |
| ハードトップ | − |
| ソフトトップ | − |
| キャンバストップ | − |
| メタルトップ | − |
| アルミホイール | ○ |
| 片側スライドドア | − |
| 両側スライドドア | − |
| 片側電動スライドドア | − |
| 両側電動スライドドア | ○ |
| フロントスポイラー | − |
| リアスポイラー | ○ |
| ローダウン | − |
| ディスチャージヘッドライト | ○ |
| フロントフォグランプ | ○ |
| HDDナビゲーション | △ |
| DVDナビゲーション | − |
| CDナビゲーション | − |
| アナログテレビチューナー | △ |
| スピーカ数 | 8 |
| オーディオソース_カセット | − |
| オーディオソース_MD | △ |
| オーディオソース_CD | △ |
| オーディオソース_HDD | △ |
| オーディオソース_DVD | △ |
| オーディオソース_AM/FMラジオ | △ |
| ETC | △ |
| 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ |
| サイドエアバッグ | ○ |
| カーテンエアバッグ | ○ |
| ニーエアバッグ | ○ |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | ○ |
| ABS | − |
| EBD付ABS | ○ |
| ブレーキアシスト | ○ |
| クルーズコントロール | ○ |
| 駐車支援システム | △ |
| ESC(横滑り防止装置) | ○ |
| トラクションコントロール | ○ |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | − |
| バケットシート | − |
| 寒冷地仕様 | △ |
| パワーステアリング | ○ |
| 盗難防止装置 | ○ |
| セキュリティアラーム | △ |
| キーレスエントリー | ○ |
| マニュアルモード | ○ |
| 特殊装備 | |
|---|---|
| AC電源 | − |
| 加湿器 | − |
| 消臭加工 | − |
| 防水加工 | − |
| ルーフテント | − |
| ステアリングヒーター | − |
| シートポジションメモリー機能 | ○ |
| 電動サードシート | − |
| オットマン機構 | − |
| チップアップシート | ○ |
| マグネシウムホイール | − |
| ドアイージークローザー | ○ |
| 電動バックドア | − |
| ヘッドライトウォッシャー | − |
| リアフォグランプ | − |
| テレマティクスサービス | △ |
| 地上波デジタルテレビチューナー | △ |
| 高級サウンドシステム | − |
| リアエンターテイメントシステム | △ |
| 可変気筒装置 | − |
| ランフラットタイヤ | − |
| アイドリングストップシステム | − |
| エアサスペンション | − |
| 高性能ブレーキ | − |
| 衝突軽減装置 | − |
| ナイトビジョン | − |
| レーンアシスト | − |
| 車間距離自動制御システム | − |
| ソナー | ○ |
| フロントモニター | △ |
| サイドモニター | △ |
| バックモニター | △ |
| センターデフロック | − |
| LSD | − |
| 電気式4WD | − |
| 4WS | − |
| ビルトインチャイルドシート | − |
| 後退時連動式ドアミラー | ○ |
| レインセンサー | ○ |
| インテリジェントAFS | − |
| エマージェンシーサービス | − |
| エンジンスタートボタン | ○ |
| 高性能サスペンション | − |
| インテリジェントパーキングアシスト | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | − |
| AI-SHIFT | △ |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | − |
| VGS/VGRS | − |
| SH-4WD | − |
| その他ナビゲーション | − |