中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログトヨタ一覧アリオンFMC一覧アリオン(2004〜2007)グレード一覧

トヨタ アリオン(2004〜2007)のグレード一覧

アリオン(2004〜2007)詳細

04年(H16)12月、MC時の2.0 A20 Sパッケージのフロント
生産期間 2004年12月〜2007年05月
ボディタイプ セダン 最高出力 (馬力) 109〜152
全長×全幅×全高 (mm) 4550×1695×1470 / 駆動方式 FF/4WD
排気量 (cc) 1496〜1998 乗車定員 5名

内外装の変更と装備を充実
バンパーやヘッドライト、グリルなどのデザイン変更するとともに、明るめの内装色を採用しイメージチェンジ。装備ではメーター内に文字情報を表示するマルチインフォメーションディスプレイ、ゲート式シフトレバーなどを一部モデルに標準装備した。(2004.12)


アリオン(2004〜2007) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
1.5 A15 2004年12月〜2007年05月 168.0 1496 FF 5名 4 AT 8台
1.5 A15 Gパッケージ 2004年12月〜2007年05月 173.2 1496 FF 5名 4 AT 9台
1.5 A15 Gパッケージ・60thスペシャルエディション 2006年08月〜2007年05月 176.4 1496 FF 5名 4 AT 0台
1.5 A15 Gパッケージプレミアム 2005年10月〜2007年05月 178.5 1496 FF 5名 4 AT 1台
1.5 A15 スタンダードパッケージ 2004年12月〜2007年05月 157.5 1496 FF 5名 4 AT 2台
1.8 A18 2004年12月〜2007年05月 184.8 1794 FF 5名 4 AT 8台
1.8 A18 Gパッケージ 2004年12月〜2007年05月 191.1 1794 FF 5名 4 AT 8台
1.8 A18 Gパッケージ・60thスペシャルエディション 2006年08月〜2007年05月 194.2 1794 FF 5名 4 AT 2台
1.8 A18 Gパッケージプレミアム 2005年10月〜2007年05月 195.3 1794 FF 5名 4 AT 0台
1.8 A18 Sパッケージ 2004年12月〜2007年05月 201.6 1794 FF 5名 4 AT 6台
1.8 A18 スタンダードパッケージ 2004年12月〜2007年05月 174.3 1794 FF 5名 4 AT 0台
2.0 A20 2004年12月〜2007年05月 207.9 1998 FF 5名 4 CVT 2台
2.0 A20 Sパッケージ 2004年12月〜2007年05月 218.4 1998 FF 5名 4 CVT 1台
1.8 A18 4WD 2004年12月〜2007年05月 206.8 1794 4WD 5名 4 AT 2台
1.8 A18 Gパッケージ 4WD 2004年12月〜2007年05月 213.2 1794 4WD 5名 4 AT 2台
1.8 A18 Gパッケージ・60thスペシャルエディション 4WD 2006年08月〜2007年05月 216.3 1794 4WD 5名 4 AT 1台
1.8 A18 Gパッケージプレミアム 4WD 2005年10月〜2007年05月 217.3 1794 4WD 5名 4 AT 2台
1.8 A18 Sパッケージ 4WD 2004年12月〜2007年05月 222.6 1794 4WD 5名 4 AT 1台
1.8 A18 スタンダードパッケージ 4WD 2004年12月〜2007年05月 196.3 1794 4WD 5名 4 AT 0台

トヨタのセダン一覧のリンク
あ行
WiLL Vi
アバロン
アベンシス
アリオン
アリスト
アルテッツァ
ウィンダム
ヴェロッサ
オリジン
か行
カムリ
カムリグラシア
カリーナ
カリーナED
カローラ
カローラアクシオ
カローラセレス
キャバリエ
クラウン
クラウンアスリート
クラウンコンフォート
クラウンセダン
クラウンハイブリッド
クラウンマジェスタ
クラウンロイヤル
クレスタ
コルサセダン
コロナ
コロナエクシヴ
コロナプレミオ
さ行
スプリンター
スプリンターマリノ
セプター
セルシオ
センチュリー
た行
ターセルセダン
チェイサー
は行
ビスタ
プラッツ
プリウス
ブレビス
プレミオ
プログレ
プロナード
ベルタ
ま行
マークII
マークIIセダン
マークX