中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログスズキ一覧エスクードFMC一覧エスクード(1995〜1996)グレード一覧

スズキ エスクード(1995〜1996)のグレード一覧

エスクード(1995〜1996)詳細

94年(H06)12月、一部改良時のフロント。仕様はグレードにより異なります
生産期間 1995年06月〜1996年01月
ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力 (馬力) 76〜140
全長×全幅×全高 (mm) 3570×1635×1665 / 駆動方式 4WD
排気量 (cc) 1590〜1998 乗車定員 4/5名

V6車の装備を変更
先に登場した2LのV6エンジン搭載モデルに、エアバッグ・ABS装着車というバリエーションを追加。エアバッグは運転席のみに装備される。(1995.6)


エスクード(1995〜1996) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
1.6 コンバーチブル 4WD 1995年06月〜1996年01月 - 1590 4WD 4名 3 AT/MT 0台
1.6 ノマド 4WD 1995年06月〜1996年01月 - 1590 4WD 5名 5 AT/MT 0台
1.6 ノマドS 4WD 1995年06月〜1996年01月 - 1590 4WD 5名 5 AT/MT 0台
1.6 ハードトップ 4WD 1995年06月〜1996年01月 - 1590 4WD 4名 3 AT/MT 0台
1.6 ハードトップS 4WD 1995年06月〜1996年01月 - 1590 4WD 4名 3 AT/MT 0台
2.0 ノマド 4WD 1995年06月〜1996年01月 - 1998 4WD 5名 5 AT/MT 1台
2.0 ハードトップ 4WD 1995年06月〜1996年01月 - 1998 4WD 4名 3 AT/MT 1台
2.0 ノマド ディーゼルターボ 4WD 1995年06月〜1996年01月 - 1998 4WD 5名 5 AT 0台
2.0 ハードトップ ディーゼルターボ 4WD 1995年06月〜1996年01月 - 1998 4WD 4名 3 AT 0台
1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD 1995年08月〜1996年01月 180.6〜194.4 1590 4WD 4名 3 AT/MT 1台
2.0 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD 1995年08月〜1996年01月 216.4〜230.2 1998 4WD 5名 5 AT/MT 0台

スズキのクロカン・SUV一覧のリンク
あ行
エスクード
か行
グランドエスクード
さ行
ジムニー
ジムニーシエラ
ジムニーワイド