中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログスズキ一覧エスクードFMC一覧エスクード(1993〜1994)グレード一覧

スズキ エスクード(1993〜1994)のグレード一覧

エスクード(1993〜1994)詳細

生産期間 1993年10月〜1994年11月
ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力 (馬力) 100
全長×全幅×全高 (mm) 3570×1635×1665 / 駆動方式 4WD
排気量 (cc) 1590 乗車定員 4/5名

内外装の変更
エアコンの新冷媒化、コンバーチブルとハードトップのフロントグリル&バンパー、ホイールのデザインとシート表皮の変更、5速ギア比の変更などが行われた。(1993.10)


エスクード(1993〜1994) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
1.6 コンバーチブル 4WD 1993年10月〜1994年11月 163.8〜177.6 1590 4WD 4名 3 AT/MT 0台
1.6 ノマド 4WD 1993年10月〜1994年11月 179.4〜193.2 1590 4WD 5名 5 AT/MT 0台
1.6 ハードトップ 4WD 1993年10月〜1994年11月 - 1590 4WD 4名 3 AT/MT 1台
1.6 ハードトップS 4WD 1993年10月〜1994年11月 151.4 1590 4WD 4名 3 AT/MT 0台
1.6 ノマド Gリミテッド 4WD 1994年02月〜1994年11月 201.4〜215.2 1590 4WD 5名 5 AT/MT 0台
1.6 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD 1993年10月〜1994年11月 205.4〜219.2 1590 4WD 5名 5 AT/MT 0台
1.6 ノマド ヘリーハンセン リミテッド 4WD 1994年05月〜1994年11月 200.4〜214.2 1590 4WD 5名 5 AT/MT 0台
1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD 1994年02月〜1994年11月 186.4〜200.2 1590 4WD 4名 3 AT/MT 0台
1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD 1993年10月〜1994年11月 190.4〜204.2 1590 4WD 4名 3 AT/MT 0台
1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD 1994年05月〜1994年11月 185.4〜199.2 1590 4WD 4名 3 AT/MT 0台

スズキのクロカン・SUV一覧のリンク
あ行
エスクード
か行
グランドエスクード
さ行
ジムニー
ジムニーシエラ
ジムニーワイド