中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログスズキ一覧エスクードFMC一覧エスクード(1992〜1993)グレード一覧

スズキ エスクード(1992〜1993)のグレード一覧

エスクード(1992〜1993)詳細

88年(S63)5月、新型時の1.6 ハードトップのフロント
生産期間 1992年10月〜1993年09月
ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力 (馬力) 100
全長×全幅×全高 (mm) 3560×1635×1665 / 駆動方式 4WD
排気量 (cc) 1590 乗車定員 4/5名

スキーシーズン用の特別仕様車が登場
特別仕様車「ゴールドウイン・リミテッド」は、前席シートヒーター、オールシーズンタイヤ、フォグランプ、ヘッドライトウォッシャー、スキーキャリアなどを標準で装備。ウインターレジャーを満喫できる仕様となっている。(1992.10)


エスクード(1992〜1993) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
1.6 コンバーチブル 4WD 1992年10月〜1993年09月 163.8〜177.6 1590 4WD 4名 3 AT/MT 0台
1.6 ノマド 4WD 1992年10月〜1993年09月 179.4〜193.2 1590 4WD 5名 5 AT/MT 0台
1.6 ハードトップ 4WD 1992年10月〜1993年09月 164.4〜178.2 1590 4WD 4名 3 AT/MT 0台
1.6 ノマド Gリミテッド 4WD 1993年02月〜1993年09月 203.4〜217.2 1590 4WD 5名 5 AT/MT 0台
1.6 ノマド ゴールドウィン リミテッド 4WD 1992年10月〜1993年09月 208.4〜222.2 1590 4WD 5名 5 AT/MT 0台
1.6 ノマド ハットトリック仕様 4WD 1993年08月〜1993年09月 198.4〜212.2 1590 4WD 5名 5 AT/MT 0台
1.6 ノマド ヘリーハンセン リミテッド 4WD 1993年05月〜1993年09月 204.4〜218.2 1590 4WD 5名 5 AT/MT 0台
1.6 ハードトップ Gリミテッド 4WD 1993年02月〜1993年09月 188.4〜202.2 1590 4WD 4名 3 AT/MT 0台
1.6 ハードトップ ゴールドウィン リミテッド 4WD 1992年10月〜1993年09月 193.4〜207.2 1590 4WD 4名 3 AT/MT 0台
1.6 ハードトップ ハットトリック仕様 4WD 1993年08月〜1993年09月 183.4〜197.2 1590 4WD 4名 3 AT/MT 0台
1.6 ハードトップ ヘリーハンセン リミテッド 4WD 1993年05月〜1993年09月 189.4〜203.2 1590 4WD 4名 3 AT/MT 0台

スズキのクロカン・SUV一覧のリンク
あ行
エスクード
か行
グランドエスクード
さ行
ジムニー
ジムニーシエラ
ジムニーワイド