| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 Mセレクション | 1997年05月〜1998年09月 | 89.7万円 | FF | フロア3AT |
| 660 Mセレクション | 1997年05月〜1998年09月 | 84.5万円 | FF | フロア5MT |
| 660 Mセレクション | 1997年05月〜1998年09月 | 93.2万円 | FF | フロア3AT |
| 660 Mセレクション | 1997年05月〜1998年09月 | 88万円 | FF | フロア5MT |
| 660 Mセレクション 4WD | 1997年05月〜1998年09月 | 105万円 | 4WD | フロア3AT |
| 1997/05〜1998/09 | マイナーチェンジ |
内外装を変更と装備の充実 | |
|---|---|---|---|
| 1995/10〜1997/04 | マイナーチェンジ |
内外装の変更 | |
| 1994/04〜1995/09 | 一部改良 |
装備の充実およびグレードの追加 | |
| 1993/10〜1994/03 | 一部改良 |
装備の一部改良 | |
| 1992/06〜1993/09 | 一部改良 |
追加グレードを設定 | |
| 1991/09〜1992/05 | マイナーチェンジ |
装備を充実化 | |
| 1990/11〜1991/08 | 一部改良 |
直3NAグレードが登場 | |
| 1990/07〜1990/10 | 新車リリース |
軽自動車初の直4エンジンを搭載 | モデル一覧→ |