
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 G | 2008年05月〜 | 104.8万円(税込) | FF | フロア4AT |
| 660 G 4WD | 2008年05月〜 | 120.2万円(税込) | 4WD | フロア4AT |
| 660 G リミテッドII | 2008年05月〜 | 111.1万円(税込) | FF | フロア4AT |
| 660 G リミテッドII 4WD | 2008年05月〜 | 126.5万円(税込) | 4WD | フロア4AT |
| 660 SR | 2008年05月〜 | 141.8万円(税込) | FF | フロアCVT |
2008/05〜![]() |
一部改良 |
リクライニング可能となり後席の快適性を高めた | |
|---|---|---|---|
| 2007/10〜2008/04 | 一部改良 |
直噴ターボを搭載したスポーティなSRを追加 | |
| 2006/11〜2007/09 | フルモデルチェンジ |
懐かしのネーミング復活!スポーティイメージの強いKカー | モデル一覧→ |
| 1988/01〜1990/06 | フルモデルチェンジ |
内外装にレーシーな雰囲気が漂う | モデル一覧→ |