
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 TB 三方開 | 2008年07月〜 | 73.3万円(税込) | RR | インパネ3AT |
| 660 TB 三方開 | 2008年07月〜 | 66.6万円(税込) | RR | フロア5MT |
| 660 TB 三方開 4WD | 2008年07月〜 | 88.5万円(税込) | 4WD | インパネ3AT |
| 660 TB 三方開 4WD | 2008年07月〜 | 78.6万円(税込) | 4WD | フロア5MT |
| 660 TB クリーン 三方開 | 2008年07月〜 | 84.9万円(税込) | RR | インパネ3AT |
2008/07〜![]() |
一部改良 |
ベーシックモデルの機能性が向上 | |
|---|---|---|---|
| 2005/11〜2008/06 | マイナーチェンジ |
内外装を変更 | |
| 2004/09〜2005/10 | 一部改良 |
ハイルーフ仕様車を追加 | |
| 2003/11〜2004/08 | 一部改良 |
新グレードがラインナップに追加 | |
| 2002/09〜2003/10 | マイナーチェンジ |
内外装を変更 | |
| 2001/08〜2002/01 | 一部改良 |
エンジンの改良で燃費、出力を向上 | |
| 2000/11〜2001/07 | 一部改良 |
安全性能を強化 | |
| 2000/04〜2000/10 | 一部改良 |
装備を充実化 | |
| 1999/02〜2000/03 | フルモデルチェンジ |
クラス唯一の4輪独立サスを採用 | モデル一覧→ |
| 1997/11〜1999/01 | 一部改良 |
||
| 1996/09〜1997/10 | 一部改良 |
||
| 1995/10〜1996/08 | 一部改良 |
||
| 1993/12〜1995/09 | マイナーチェンジ |
||
| 1992/09〜1993/11 | マイナーチェンジ |
||
| 1991/08〜1992/08 | 一部改良 |
||
| 1990/02〜1991/07 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ |
一部改良