中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログスバル一覧レガシィツーリングワゴンFMC一覧レガシィツーリングワゴン(1993〜1996)グレード一覧

スバル レガシィツーリングワゴン(1993〜1996)のグレード一覧

レガシィツーリングワゴン(1993〜1996)詳細

93年(H05)10月、FMC時のフロント。仕様はグレードにより異なります
生産期間 1993年10月〜1996年05月
ボディタイプ ステーションワゴン 最高出力 (馬力) 115〜250
全長×全幅×全高 (mm) 4670×1695×1490 駆動方式 4WD/FF
排気量 (cc) 1820〜2457 乗車定員 5名

レガシィ人気を不動にしたモデル
ミドルクラス国産車が相次いで3ナンバーとなり大型化路線を歩む中、初代同様に5ナンバーサイズとしたのが2代目レガシィの特徴であった。イメージリーダーとなったのがスポーティグレードのGT。エンジンは2Lの水平対向DOHC+2ステージツインターボで、最高出力250psを達成。駆動方式はスバル独自の4WDシステム。MT車にはビスカスLSD付きセンターデフ方式を、AT車には不等可変トルク配分電子制御方式を採用し、高い運動性能を実現している。GT系以外の1.8Lや2L、2.5Lの各自然吸気モデルのAT車にはアクティブトルクスプリット式電子制御フルタイム方式が採用されている。(1993.10)


レガシィツーリングワゴン(1993〜1996) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
2.0 GT 4WD 1993年10月〜1996年05月 274.3〜286.6 1994 4WD 5名 5 AT/MT 9台
2.0 GT Bスペック 4WD 1993年10月〜1996年05月 307.0〜319.3 1994 4WD 5名 5 AT/MT 2台
2.0 TS 4WD 1993年10月〜1996年05月 240.6〜249.9 1994 4WD 5名 5 AT/MT 0台
2.0 TS タイプR 4WD 1993年10月〜1996年05月 248.6〜257.9 1994 4WD 5名 5 AT/MT 0台
2.0 TX 1993年10月〜1996年05月 178.2〜187.5 1994 FF 5名 5 AT/MT 0台
2.0 ブライトン 1993年10月〜1996年05月 205.8 1994 FF 5名 5 AT 0台
2.0 ブライトン エアサス 4WD 1993年10月〜1996年05月 233.8 1994 4WD 5名 5 AT 1台
2.2 ブライトン220 4WD 1993年10月〜1996年05月 251.2 2212 4WD 5名 5 AT 0台
2.2 ブライトン220 エアサス 4WD 1993年10月〜1996年05月 259.2 2212 4WD 5名 5 AT 0台
2.5 250T 4WD 1994年10月〜1996年05月 264.7 2457 4WD 5名 5 AT 1台
2.5 250T エアサス 4WD 1994年10月〜1996年05月 272.7 2457 4WD 5名 5 AT 0台
2.5 250T-V 4WD 1996年01月〜1996年05月 269.9 2457 4WD 5名 5 AT 0台
1.8 LX 4WD 1994年05月〜1996年05月 184.7〜194.0 1820 4WD 5名 5 AT/MT 0台
2.0 TX 4WD 1993年10月〜1996年05月 182.0〜191.3 1994 4WD 5名 5 AT/MT 0台
2.0 ブライトン 4WD 1993年10月〜1996年05月 225.8 1994 4WD 5名 5 AT 1台
2.0 GT BスペックII 4WD 1995年08月〜1996年05月 264.3〜276.6 1994 4WD 5名 5 AT/MT 0台
2.0 GT Eスペック 4WD 1995年02月〜1996年05月 299.8 1994 4WD 5名 5 AT 0台
2.0 GT Vリミテッド 4WD 1996年01月〜1996年05月 264.3〜276.6 1994 4WD 5名 5 AT/MT 1台
2.0 TS-V 4WD 1996年01月〜1996年05月 240.6〜249.9 1994 4WD 5名 5 AT/MT 0台
2.0 TXタイプS 1994年10月〜1996年05月 182.5〜191.8 1994 FF 5名 5 AT/MT 0台
2.0 TXタイプS 4WD 1994年10月〜1996年05月 202.5〜211.8 1994 4WD 5名 5 AT/MT 1台
2.0 ブライトンゴールド 1995年08月〜1996年05月 209.8 1994 FF 5名 5 AT 0台
2.0 ブライトンゴールド 4WD 1995年08月〜1996年05月 229.8 1994 4WD 5名 5 AT 0台

スバルのステーションワゴン一覧のリンク
あ行
インプレッサスポーツワゴン
インプレッサスポーツワゴンSTI
ら行
レガシィツーリングワゴン