| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 CV | 1996年09月〜1998年12月 | 141.9万円 | RR | フロア5MT |
| 1.2 CV | 1996年09月〜1998年12月 | 148.9万円 | RR | フロアCVT |
| 1.2 GV 4WD | 1996年09月〜1998年12月 | 161.9万円 | 4WD | フロアCVT |
| 1.2 GV 4WD | 1996年09月〜1998年12月 | 154.9万円 | 4WD | フロア5MT |
| 1.2 GV-R 4WD | 1996年09月〜1998年12月 | 169.8万円 | 4WD | フロアCVT |
| 1996/09〜1998/12 | 一部改良 |
快適装備の充実 | |
|---|---|---|---|
| 1994/06〜1996/08 | フルモデルチェンジ |
全長3.5mの超ミニバン | モデル一覧→ |
| 1992/09〜1994/05 | 一部改良 |
||
| 1991/09〜1992/08 | マイナーチェンジ |