中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログ日産一覧エクストレイルFMC一覧エクストレイル(2006〜2007)グレード一覧

日産 エクストレイル(2006〜2007)のグレード一覧

エクストレイル(2006〜2007)詳細

06年(H18)11月、一部改良時の2.0 S 4WDのフロント
生産期間 2006年11月〜2007年07月
ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力 (馬力) 150〜280
全長×全幅×全高 (mm) 4455×1765×1750 / 駆動方式 4WD/FF
排気量 (cc) 1998 乗車定員 5名

好評の装備を標準で採用
S、Xの4WD・ATモデルに、ユーザーからの要望の高かった、前席ヒーター付シート、インテリジェントキー、エンジンイモビライザーなどを標準装備とした。また、ボディ色カラーにアイアングレーを追加設定している。(2006.11)


エクストレイル(2006〜2007) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
2.0 GT 4WD 2006年11月〜2007年07月 302.4 1998 4WD 5名 5 AT 0台
2.0 S 2006年11月〜2007年07月 201.6 1998 FF 5名 5 AT 0台
2.0 X 2006年11月〜2007年07月 222.6 1998 FF 5名 5 AT 1台
2.0 アクシス 2006年11月〜2007年07月 254.1 1998 FF 5名 5 AT 0台
2.0 スクラッチガードコート エディション 4WD 2006年11月〜2007年07月 225.8 1998 4WD 5名 5 AT 0台
2.0 ライダー ステージ1 2006年11月〜2007年07月 232.1 1998 FF 5名 5 AT 0台
2.0 ライダー ステージ2 2006年11月〜2007年07月 248.8 1998 FF 5名 5 AT 0台
2.0 S 4WD 2006年11月〜2007年07月 217.3〜220.5 1998 4WD 5名 5 AT/MT 1台
2.0 X 4WD 2006年11月〜2007年07月 241.5 1998 4WD 5名 5 AT 1台
2.0 アクシス 4WD 2006年11月〜2007年07月 273.0 1998 4WD 5名 5 AT 1台
2.0 ライダー ステージ1 4WD 2006年11月〜2007年07月 250.9 1998 4WD 5名 5 AT 0台
2.0 ライダー ステージ2 4WD 2006年11月〜2007年07月 267.8 1998 4WD 5名 5 AT 0台
2.0 S ドライビングギア 4WD 2006年11月〜2007年07月 223.7 1998 4WD 5名 5 AT 1台
2.0 X エクストリームレザー 4WD 2006年11月〜2007年07月 252.0 1998 4WD 5名 5 AT 0台
2.0 ライダー アルファII 4WD 2006年11月〜2007年07月 284.6 1998 4WD 5名 5 AT 0台

日産のクロカン・SUV一覧のリンク
あ行
エクストレイル
さ行
サファリ
た行
デュアリス
テラノ
テラノレグラス
ま行
ミストラル
ムラーノ
ら行
ラシーン