中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログ日産一覧ウイングロードFMC一覧ウイングロード(2003〜2004)グレード一覧

日産 ウイングロード(2003〜2004)のグレード一覧

ウイングロード(2003〜2004)詳細

01年(H13)10月、MC時のフロント。仕様はグレードにより異なります
生産期間 2003年10月〜2004年03月
ボディタイプ ステーションワゴン 最高出力 (馬力) 106〜150
全長×全幅×全高 (mm) 4410×1695×1475 / 駆動方式 FF/4WD
排気量 (cc) 1497〜2000 乗車定員 5名

内外装をさらにスポーティに
エアロ系にはフロントカラードエアロバンパーを、エアロ系以外にはメタル調フロントグリルなどを採用。どちらのモデルもシャープでスポーティなイメージに。装備面でもウォッシャブルラゲッジボード、撥水加工シートなどを採用した。(2003.10)


ウイングロード(2003〜2004) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
1.5 G 2003年10月〜2004年03月 134.8〜139.8 1497 FF 5名 5 AT/MT 0台
1.5 Gエアロ 2003年10月〜2004年03月 150.8 1497 FF 5名 5 AT 0台
1.5 S 2003年10月〜2004年03月 149.8 1497 FF 5名 5 AT 1台
1.5 Sエアロ 2003年10月〜2004年03月 160.8 1497 FF 5名 5 AT 4台
1.5 X 2003年10月〜2004年03月 174.8 1497 FF 5名 5 AT 1台
1.5 Xエアロ 2003年10月〜2004年03月 183.8 1497 FF 5名 5 AT 0台
1.8 G 4WD 2003年10月〜2004年03月 168.0 1769 4WD 5名 5 AT 2台
1.8 S 4WD 2003年10月〜2004年03月 178.0 1769 4WD 5名 5 AT 0台
1.8 Sエアロ 4WD 2003年10月〜2004年03月 189.0 1769 4WD 5名 5 AT 0台
1.8 Xエアロ 4WD 2003年10月〜2004年03月 212.0 1769 4WD 5名 5 AT 1台
2.0 ZX 2003年10月〜2004年03月 194.0 2000 FF 5名 5 CVT 0台
2.0 ZXエアロ 2003年10月〜2004年03月 205.0 1998 FF 5名 5 CVT 0台
1.5 S 70th-II 2003年10月〜2004年03月 152.8 1497 FF 5名 5 AT 1台
1.5 Sエアロ 70th-II 2003年10月〜2004年03月 163.8 1497 FF 5名 5 AT 4台
1.5 ライダー ステージ1 2003年10月〜2004年03月 156.3〜161.3 1497 FF 5名 5 AT/MT 0台
1.5 ライダー ステージ2 2003年10月〜2004年03月 170.3〜175.3 1497 FF 5名 5 AT/MT 0台
1.8 S 70th-II 4WD 2003年10月〜2004年03月 181.0 1769 4WD 5名 5 AT 1台
1.8 Sエアロ 70th-II 4WD 2003年10月〜2004年03月 192.0 1769 4WD 5名 5 AT 1台
1.8 ライダー ステージ1 4WD 2003年10月〜2004年03月 189.5 1769 4WD 5名 5 AT 0台
1.8 ライダー ステージ2 4WD 2003年10月〜2004年03月 203.5 1769 4WD 5名 5 AT 0台

日産のステーションワゴン一覧のリンク
あ行
AD
ADエキスパート
ADバン
ADワゴン
アベニール
アベニールカーゴ
ウイングロード
エキスパート
か行
グロリアバン
グロリアワゴン
さ行
サニーカリフォルニア
ステージア
セドリックバン
セドリックワゴン
セフィーロワゴン
は行
パルサーセリエS-RV
プリメーラカミノワゴン
プリメーラワゴン
ま行
マーチBOX
ら行
ルキノS-RV