
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 DX | 2007年08月〜 | 144万円(税込) | FR | コラム4AT |
| 1.8 DX | 2007年08月〜 | 134.5万円(税込) | FR | フロア5MT |
| 1.8 DX 4WD | 2007年08月〜 | 161.2万円(税込) | 4WD | フロア5MT |
| 1.8 DX ダブルタイヤ | 2007年08月〜 | 145.8万円(税込) | FR | コラム4AT |
| 1.8 DX ダブルタイヤ | 2007年08月〜 | 136.4万円(税込) | FR | フロア5MT |
2007/08〜![]() |
一部改良 |
||
|---|---|---|---|
| 2005/12〜2007/07 | 一部改良 |
||
| 2003/12〜2005/11 | 一部改良 |
||
| 2002/08〜2003/11 | 一部改良 |
||
| 1999/06〜2002/07 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ | |
| 1996/10〜1999/05 | マイナーチェンジ |
||
| 1995/08〜1996/09 | 一部改良 |
||
| 1993/10〜1995/07 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ |