走りに磨きをかけ、伝統復活をかけたスポーティセダン
新世代FR-Lプラットフォームは、先代のV35を大幅に上回る剛性を確保。快適装備はそのままに、フロントサスペンションメンバーなどのアルミ化でボディ重量の増加を最低限にとどめる。先代とほぼ同サイズながら、若干ロー&ワイド化され、FRのスポーツセダンらしい躍動感あるルックスだ。しかも、室内空間も拡大。内装の質感向上もポイントだ。搭載されるV6エンジンはVQ発展型で2.5Lと3.5Lを用意する。ミッションは5ATで、タイプSPとSにはマグネシウム製パドルシフトが装備される。さらに、ステアリング操作に対して前後タイヤの切れ角を車速により自動調整してくれる世界初の4輪アクティブステアリングをオプション設定した。(2006・11)
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 生産期間 | 2007年11月〜 | |
| 型式 | DBA-PV36 | |
| 新車時車両価格 | 390.6万円(税込) | |
| ナンバーサイズ | 3ナンバーサイズ | |
| ドア枚数 | 4ドア | |
| シート列数 | 2列 | |
| 寸法・重量 | ||
| 全長 | 4755mm | |
| 全幅 | 1770mm | |
| 全高 | 1450mm | |
| 室内 | 長 | 1945mm |
| 幅 | 1480mm | |
| 高 | 1185mm | |
| ホイールベース | 2850mm | |
| トレッド | 前 | 1520mm |
| 後 | 1520mm | |
| 最低地上高 | 135mm | |
| 重量 | 車両重量 | 1600kg |
| 車両総重量 | 1875kg | |
| 最大積載量 | - | |
| 乗車定員 | 5人 | |
| タイヤ | 前:225/50R18 後:245/45R18 | |
| 性能 | ||
| 10・15モード燃費 | 9.2km/L | |
| 最小回転半径 | 5.4m | |
| 掲載コメント | ※諸元・装備情報はベースとなるグレード情報を掲載しております | |
| エンジン | ||
|---|---|---|
| エンジン | 形式 | VQ35HR |
| 種類 | DOHCV6気筒 | |
| 過給器 | - | |
| 区分 | ガソリン | |
| 総排気量 | 3498cc | |
| 最大出力 | 315ps/6800rpm | |
| 最大トルク | 36.5kg・m/4800rpm | |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 | |
| 使用燃料/タンク容量 | ハイオク/80L | |
| トランスミッション | ||
| 駆動方式 | FR | |
| トランスミッション | フロア5AT | |
| サスペンション/ブレーキ | ||
| サスペンション | 前 | ダブルウィッシュボーン |
| 後 | マルチリンク式 | |
| ブレーキ | 前 | Vディスク式 |
| 後 | Vディスク式 | |
| ステアリング | ||
| ハンドル位置 | 右 | |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| その他 | ||
| グリーン税制優遇車 | - | |
| 並行輸入車 | - | |
| 福祉車両 | - | |
| 商用車 | - | |
| 軽自動車 | - | |
| 特別仕様車 | ○ | |
○:標準装備 △:オプション装備 −:選択不可、またはディーラーオプション
| 基本装備 | |
|---|---|
| オートエアコン | ○ |
| マニュアルエアコン | − |
| 空気清浄機 | − |
| エアフィルター | − |
| 抗菌仕様 | ○ |
| パワーウインドウ | ○ |
| 前席シートヒーター | ○ |
| 後席シートヒーター | − |
| シートリフター | ○ |
| 運転席パワーシート | ○ |
| フロント両席パワーシート | ○ |
| フロントベンチシート | − |
| 助手席ウォークスルー | − |
| 2列目ウォークスルー | − |
| 2列目シート | 固定 |
| 3列目シート | − |
| フルフラットシート | − |
| 本革シート | ○ |
| 床下ラゲージボックス | − |
| UVカットガラス | ○ |
| プライバシーガラス | ○ |
| 大型ガラスルーフ | − |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | − |
| Tバールーフ | − |
| タルガトップ | − |
| ハードトップ | − |
| ソフトトップ | − |
| キャンバストップ | − |
| メタルトップ | − |
| アルミホイール | ○ |
| 片側スライドドア | − |
| 両側スライドドア | − |
| 片側電動スライドドア | − |
| 両側電動スライドドア | − |
| フロントスポイラー | ○ |
| リアスポイラー | △ |
| ローダウン | − |
| ディスチャージヘッドライト | ○ |
| フロントフォグランプ | ○ |
| HDDナビゲーション | △ |
| DVDナビゲーション | − |
| CDナビゲーション | − |
| アナログテレビチューナー | △ |
| スピーカ数 | 6 |
| オーディオソース_カセット | − |
| オーディオソース_MD | − |
| オーディオソース_CD | ○ |
| オーディオソース_HDD | △ |
| オーディオソース_DVD | △ |
| オーディオソース_AM/FMラジオ | ○ |
| ETC | △ |
| 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ |
| サイドエアバッグ | − |
| カーテンエアバッグ | − |
| ニーエアバッグ | − |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | ○ |
| ABS | − |
| EBD付ABS | ○ |
| ブレーキアシスト | ○ |
| クルーズコントロール | △ |
| 駐車支援システム | △ |
| ESC(横滑り防止装置) | ○ |
| トラクションコントロール | ○ |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | ○ |
| バケットシート | − |
| 寒冷地仕様 | △ |
| パワーステアリング | ○ |
| 盗難防止装置 | ○ |
| セキュリティアラーム | − |
| キーレスエントリー | ○ |
| マニュアルモード | ○ |
| 特殊装備 | |
|---|---|
| AC電源 | − |
| 加湿器 | − |
| 消臭加工 | − |
| 防水加工 | − |
| ルーフテント | − |
| ステアリングヒーター | − |
| シートポジションメモリー機能 | ○ |
| 電動サードシート | − |
| オットマン機構 | − |
| チップアップシート | − |
| マグネシウムホイール | − |
| ドアイージークローザー | − |
| 電動バックドア | − |
| ヘッドライトウォッシャー | − |
| リアフォグランプ | − |
| テレマティクスサービス | △ |
| 地上波デジタルテレビチューナー | − |
| 高級サウンドシステム | − |
| リアエンターテイメントシステム | − |
| 可変気筒装置 | − |
| ランフラットタイヤ | − |
| アイドリングストップシステム | − |
| エアサスペンション | − |
| 高性能ブレーキ | − |
| 衝突軽減装置 | △ |
| ナイトビジョン | − |
| レーンアシスト | − |
| 車間距離自動制御システム | △ |
| ソナー | − |
| フロントモニター | − |
| サイドモニター | △ |
| バックモニター | △ |
| センターデフロック | − |
| LSD | ○ |
| 電気式4WD | − |
| 4WS | △ |
| ビルトインチャイルドシート | − |
| 後退時連動式ドアミラー | − |
| レインセンサー | − |
| インテリジェントAFS | △ |
| エマージェンシーサービス | − |
| エンジンスタートボタン | ○ |
| 高性能サスペンション | − |
| インテリジェントパーキングアシスト | − |
| ダウンヒルアシストコントロール | − |
| AI-SHIFT | − |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | − |
| VGS/VGRS | − |
| SH-4WD | − |
| その他ナビゲーション | − |