05年(H17)12月、一部改良時の1.5 ライダーのフロント
05年(H17)12月、一部改良時の1.5 ライダーのフロント
画像をクリックして拡大
| フロント | 05年(H17)12月、一部改良時の1.5 ライダーのフロント | |
| フロント | 05年(H17)12月、一部改良時の1.5 15Sのフロント | |
| リア | 05年(H17)12月、一部改良時の1.5 15Sのリア | |
| インパネ | 05年(H17)12月、一部改良時の1.5 15Sのインパネ |
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 生産期間 | 2006年12月〜2007年12月 | |
| 型式 | DBA-E11 | |
| 新車時車両価格 | 161.5万円 | |
| ナンバーサイズ | 5ナンバーサイズ | |
| ドア枚数 | 5ドア | |
| シート列数 | 2列 | |
| 寸法・重量 | ||
| 全長(mm) | 3990mm | |
| 全幅(mm) | 1690mm | |
| 全高(mm) | 1535mm | |
| 室内(mm) | 長 | 1835mm |
| 幅 | 1375mm | |
| 高 | 1280mm | |
| ホイールベース(mm) | 2600mm | |
| トレッド(mm) | 前 | 1480mm |
| 後 | 1475mm | |
| 最低地上高(mm) | 145mm | |
| 重量(kg) | 車両重量 | 1100kg |
| 車両総重量 | 1375kg | |
| 最大積載量 | - | |
| 乗車定員 | 5人 | |
| タイヤ | 前:175/65R14 後:175/65R14 | |
| 性能 | ||
| 10・15モード燃費(km/L) | 19.4km/L | |
| 最小回転半径(m) | 4.7m | |
| エンジン | ||
|---|---|---|
| エンジン | 形式 | HR15DE |
| 種類 | DOHC直列4気筒 | |
| 過給器 | - | |
| 区分 | ガソリン | |
| 総排気量(cc) | 1498cc | |
| 最大出力(ps/rpm) | 109ps/6000rpm | |
| 最大トルク(kg・m/rpm) | 15.1kg・m/4400rpm | |
| 燃料供給装置 | 電子制御式 | |
| 使用燃料/タンク容量(L) | レギュラー/45L | |
| トランスミッション | ||
| 駆動方式 | FF | |
| トランスミッション | フロアCVT | |
| サスペンション/ブレーキ | ||
| サスペンション | 前 | ストラット式 |
| 後 | トーションビーム式 | |
| ブレーキ | 前 | Vディスク式 |
| 後 | ドラム式 | |
| ステアリング | ||
| ハンドル位置 | 右 | |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | |
| その他 | ||
| グリーン税制優遇車 | ガソリン | |
| 並行輸入車 | - | |
| 福祉車両 | 運転手用福祉車両 | |
| 商用車 | - | |
| 軽自動車 | - | |
| 特別仕様車 | - | |
| 掲載コメント | ※購入時に装着されている福祉装備の種類によって、消費税が非課税となるケースがあります。 ※諸元・装備情報はベースとなるグレード情報を掲載しております |
|---|
装備詳細 ○:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 基本装備 | |
|---|---|
| オートエアコン | △ |
| マニュアルエアコン | ○ |
| 空気清浄機 | − |
| エアフィルター | △ |
| 抗菌仕様 | ○ |
| パワーウインドウ | ○ |
| 前席シートヒーター | − |
| 後席シートヒーター | − |
| シートリフター | ○ |
| 運転席パワーシート | − |
| フロント両席パワーシート | − |
| フロントベンチシート | − |
| 助手席ウォークスルー | − |
| 2列目ウォークスルー | − |
| 2列目シート | 分割可倒 |
| 3列目シート | − |
| フルフラットシート | − |
| 本革シート | − |
| 床下ラゲージボックス | ○ |
| UVカットガラス | ○ |
| プライバシーガラス | ○ |
| 大型ガラスルーフ | − |
| サンルーフ | − |
| ルーフレール | − |
| Tバールーフ | − |
| タルガトップ | − |
| ハードトップ | − |
| ソフトトップ | − |
| キャンバストップ | − |
| メタルトップ | − |
| アルミホイール | △ |
| 片側スライドドア | − |
| 両側スライドドア | − |
| 片側電動スライドドア | − |
| 両側電動スライドドア | − |
| フロントスポイラー | − |
| リアスポイラー | − |
| ローダウン | − |
| ディスチャージヘッドライト | △ |
| フロントフォグランプ | △ |
| HDDナビゲーション | − |
| DVDナビゲーション | △ |
| CDナビゲーション | − |
| アナログテレビチューナー | △ |
| スピーカ数 | 2 |
| オーディオソース_カセット | − |
| オーディオソース_MD | △ |
| オーディオソース_CD | △ |
| オーディオソース_HDD | − |
| オーディオソース_DVD | − |
| オーディオソース_AM/FMラジオ | △ |
| ETC | − |
| 運転席エアバッグ | ○ |
| 助手席エアバッグ | ○ |
| サイドエアバック | − |
| カーテンエアバッグ | △ |
| ニーエアバッグ | − |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | ○ |
| ABS | − |
| EBD付ABS | ○ |
| ブレーキアシスト | ○ |
| クルーズコントロール | − |
| 駐車支援システム | − |
| ESC(横滑り防止装置) | − |
| トラクションコントロール | − |
| ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | − |
| バケットシート | − |
| 寒冷地仕様 | △ |
| パワーステアリング | ○ |
| 盗難防止装置 | ○ |
| セキュリティアラーム | − |
| キーレスエントリー | ○ |
| マニュアルモード | − |
| 特殊装備 | |
|---|---|
| AC電源 | − |
| 加湿器 | − |
| 消臭加工 | − |
| 防水加工 | − |
| ルーフテント | − |
| ステアリングヒーター | − |
| シートポジションメモリー機能 | − |
| 電動サードシート | − |
| オットマン機構 | − |
| チップアップシート | − |
| マグネシウムホイール | − |
| ドアイージークローザー | − |
| 電動バックドア | − |
| ヘッドライトウォッシャー | − |
| リアフォグランプ | − |
| カーウイングス | △ |
| 地上波デジタルテレビチューナー | − |
| 高級サウンドシステム | − |
| リアエンターテイメントシステム | − |
| 可変気筒装置 | − |
| ランフラットタイヤ | − |
| アイドリングストップシステム | − |
| エアサスペンション | − |
| 高性能ブレーキ | − |
| 衝突軽減装置 | − |
| ナイトビジョン | − |
| レーンアシスト | − |
| 車間距離自動制御システム | − |
| ソナー | − |
| フロントモニター | − |
| サイドモニター | − |
| バックモニター | − |
| センターデフロック | − |
| LSD | − |
| 電気式4WD | − |
| 4WS | − |
| ビルトインチャイルドシート | − |
| 後退時連動式ドアミラー | − |
| レインセンサー | − |
| インテリジェントAFS | − |
| エマージェンシーサービス | − |
| エンジンスタートボタン | ○ |
| 高性能サスペンション | − |
| インテリジェントパーキングアシスト | − |
| ダウンヒルアシストコントロール | − |
| AI-SHIFT | − |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | − |
| VGS/VGRS | − |
| SH-4WD | − |
| その他ナビゲーション | − |