| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 XJ | 1997年10月〜2000年12月 | 277万円 | FR | フロア4AT |
| 2.5 XJ | 1997年10月〜2000年12月 | 298万円 | FR | フロア4AT |
| 2.5 XJ FOUR 4WD | 1997年10月〜2000年12月 | 349万円 | 4WD | フロア4AT |
| 2.5 XJ グランスポーツ | 1997年10月〜2000年12月 | 323万円 | FR | フロア4AT |
| 3.0 XR | 1997年10月〜2000年12月 | 372.5万円 | FR | フロア4AT |
| 1997/10〜2000/12 | マイナーチェンジ |
エンジンラインナップを拡大 | |
|---|---|---|---|
| 1996/03〜1997/09 | フルモデルチェンジ |
気持ちのいい走りと充実した快適装備が魅力 | モデル一覧→ |
| 1988/08〜1992/05 | マイナーチェンジ |
内外装とエンジンの変更 | |
| 1986/02〜1988/07 | フルモデルチェンジ |
先進装備満載のスペシャリティクーペ | モデル一覧→ |