| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 DX ディーゼル | 1995年08月〜1997年04月 | 175.1万円 | FR | フロア5MT |
| 2.7 DX ディーゼル 4WD | 1995年08月〜1997年04月 | 192.9万円 | 4WD | フロア5MT |
| 2.7 DX ディーゼル | 1995年08月〜1997年04月 | 184.8万円 | FR | フロア4AT |
| 2.7 GL ディーゼル 4WD | 1995年08月〜1997年04月 | 216.9万円 | 4WD | フロア5MT |
| 2.7 GL ディーゼル | 1995年08月〜1997年04月 | 201.5万円 | FR | フロア4AT |
| 1995/08〜1997/04 | マイナーチェンジ |
内外装の一新とグレードを追加 | |
|---|---|---|---|
| 1994/08〜1995/07 | 一部改良 |
ボディカラーの追加と新グレードを設定 | |
| 1993/05〜1994/07 | 一部改良 |
安全&環境対策を実施 | |
| 1990/10〜1993/04 | マイナーチェンジ |
内外装の変更 | |
| 1988/10〜1990/09 | 一部改良 |
パワフルな新エンジンを搭載 | |
| 1986/09〜1988/09 | フルモデルチェンジ |
装備を充実させ商用色を一掃した1BOXワゴン | モデル一覧→ |