中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログ日産一覧キャラバンFMC一覧キャラバン(2007〜)グレード一覧

日産 キャラバン(2007〜)のグレード一覧

キャラバン(2007〜)詳細

05年(H17)12月、MC時のDX 2WD 3人乗のフロント
生産期間 2007年08月〜
ボディタイプ ミニバン 最高出力 (馬力) 130〜147
全長×全幅×全高 (mm) 4695×1690×1990 / 駆動方式 FR/4WD
排気量 (cc) 1998〜2953 乗車定員 3/5/6/7/8/9/10/12名



キャラバン(2007〜) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
2.0 DX ロングボディ 2007年08月〜 183.6〜207.8 1998 FR 3/6/8名 4/5 AT/MT 3台
2.0 DX ロングボディ 平床 2007年08月〜 193.1〜203.7 1998 FR 3/6名 5 AT/MT 0台
2.0 GX ロングボディ 2007年08月〜 242.3〜247.6 1998 FR 5名 4/5 AT 0台
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 2007年08月〜 190.1〜198.4 1998 FR 6名 5 AT/MT 0台
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 2007年08月〜 196.3〜204.8 1998 FR 6名 5 AT/MT 0台
2.0 ライダー GX ロング 2007年08月〜 267.5〜272.8 1998 FR 5名 4/5 AT 0台
2.0 ルートバン DX ロングボディ 2007年08月〜 183.1〜194.7 1998 FR 3名 4/5 AT/MT 0台
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 2007年08月〜 192.6〜201.0 1998 FR 3名 5 AT/MT 0台
3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2007年08月〜 292.1 2953 FR 5名 4 AT 0台
3.0 ライダー GX スーパーロング ディーゼルターボ 2007年08月〜 307.5 2953 FR 5名 4 AT 0台
3.0 ライダー GX スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 2007年08月〜 317.3 2953 FR 5名 4 AT 0台
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 2007年08月〜 304.4〜309.6 2953 FR 5名 4/5 AT 0台
3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2007年08月〜 237.3 2953 FR 6名 5 AT 0台
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2007年08月〜 232.4〜259.7 2953 FR 3/6/9名 4 AT/MT 1台
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2007年08月〜 220.5〜244.7 2953 FR 3/6/8名 4/5 AT/MT 1台
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2007年08月〜 229.9〜240.4 2953 FR 3/6名 5 AT/MT 0台
3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2007年08月〜 282.3 2953 FR 5名 4 AT 0台
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 2007年08月〜 279.2〜284.4 2953 FR 5名 4/5 AT 0台
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2007年08月〜 238.3 2953 FR 6名 5 AT 0台
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2007年08月〜 226.8〜235.2 2953 FR 6名 5 AT/MT 0台
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2007年08月〜 233.1〜241.5 2953 FR 6名 5 AT/MT 0台
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2007年08月〜 275.2〜283.6 2953 FR 12名 4 AT/MT 0台
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2007年08月〜 231.8〜240.2 2953 FR 3名 4 AT/MT 0台
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2007年08月〜 220.0〜231.5 2953 FR 3名 4/5 AT/MT 0台
3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2007年08月〜 229.4〜237.8 2953 FR 3名 5 AT/MT 0台
3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 268.0 2953 4WD 6名 5 AT 0台
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 271.4〜289.3 2953 4WD 3/6/9名 4 AT 0台
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2007年08月〜 243.9〜252.3 2953 FR 6名 5 AT/MT 0台
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 259.6〜276.4 2953 4WD 3/6/8名 4/5 AT 0台
3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 315.1 2953 4WD 5名 4 AT 0台
3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 324.9 2953 4WD 5名 4 AT 0台
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 312.0〜326.7 2953 4WD 5/7名 4/5 AT 0台
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 269.0 2953 4WD 6名 5 AT 0台
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 265.9 2953 4WD 6名 5 AT 0台
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 316.4 2953 4WD 12名 4 AT 0台
3.0 ライダー GX スーパーロング ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 340.3 2953 4WD 5名 4 AT 0台
3.0 ライダー GX スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 350.1 2953 4WD 5名 4 AT 0台
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 337.2〜342.4 2953 4WD 5名 4/5 AT 0台
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 270.9 2953 4WD 3名 4 AT 0台
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 259.0〜262.2 2953 4WD 3名 4/5 AT 0台
3.0 スーパーGX ディーゼルターボ 2007年11月〜 292.6 2953 FR 5名 5 AT 0台
3.0 スーパーGX ディーゼルターボ 4WD 2007年11月〜 325.4 2953 4WD 5名 5 AT 0台
2.0 スーパーDX ロングボディ 2007年08月〜 185.7〜209.9 1998 FR 3/6/8名 4/5 AT/MT 0台
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2007年08月〜 222.6〜246.8 2953 FR 3/6/8名 4/5 AT/MT 0台
2.0 スーパーDX ロングボディ 平床 2007年08月〜 195.2〜205.8 1998 FR 3/6名 5 AT/MT 0台
3.0 スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2007年08月〜 232.1〜242.6 2953 FR 3/6名 5 AT/MT 1台
2.5 DX スーパーロングボディ 2007年08月〜 206.7 2488 FR 6名 5 AT 0台
2.5 スーパーDX スーパーロングボディ 2007年08月〜 208.8 2488 FR 6名 5 AT 0台
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2007年08月〜 239.4 2953 FR 6名 5 AT 0台
2.5 GX スーパーロングボディ 2007年08月〜 251.8 2488 FR 5名 4 AT 1台
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2007年08月〜 210.2〜227.0 2488 FR 3/6/9名 4 AT 0台
2.5 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ 2007年08月〜 212.3〜229.1 2488 FR 3/6/9名 4 AT 0台
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2007年08月〜 234.5〜251.3 2953 FR 3/6/9名 4 AT/MT 0台
2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 2007年08月〜 261.6 2488 FR 5名 4 AT 0台
2.5 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2007年08月〜 221.8 2488 FR 6名 5 AT 0台
2.5 スーパーDX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2007年08月〜 223.9 2488 FR 6名 5 AT 0台
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2007年08月〜 246.0〜254.4 2953 FR 6名 5 AT/MT 0台
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 261.7〜278.5 2953 4WD 3/6/8名 4/5 AT 0台
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 270.1 2953 4WD 6名 5 AT 0台
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 273.5〜291.4 2953 4WD 3/6/9名 4 AT 0台
2.5 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ 2007年08月〜 253.1 2488 FR 12名 4 AT 0台
2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 2007年08月〜 185.2〜196.8 1998 FR 3名 4/5 AT/MT 0台
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2007年08月〜 222.1〜233.6 2953 FR 3名 4/5 AT/MT 0台
2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 平床 2007年08月〜 194.7〜203.1 1998 FR 3名 5 AT/MT 0台
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2007年08月〜 231.5〜239.9 2953 FR 3名 5 AT/MT 0台
2.5 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2007年08月〜 209.7 2488 FR 3名 4 AT 0台
2.5 ルートバン スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ 2007年08月〜 211.8 2488 FR 3名 4 AT 0台
3.0 ルートバン スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2007年08月〜 233.9〜242.3 2953 FR 3名 4 AT/MT 0台
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 261.1〜264.3 2953 4WD 3名 4/5 AT 0台
3.0 ルートバン スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 273.0 2953 4WD 3名 4 AT 0台
2.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 2007年08月〜 192.2〜200.6 1998 FR 6名 5 AT/MT 0台
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2007年08月〜 228.9〜237.3 2953 FR 6名 5 AT/MT 0台
2.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 平床 2007年08月〜 198.4〜206.8 1998 FR 6名 5 AT/MT 0台
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2007年08月〜 235.2〜243.6 2953 FR 6名 5 AT/MT 0台
2.5 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 2007年08月〜 207.8 2488 FR 6名 5 AT 0台
2.5 ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ 2007年08月〜 209.9 2488 FR 6名 5 AT 0台
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2007年08月〜 240.4 2953 FR 6名 5 AT 0台
2.5 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2007年08月〜 222.8 2488 FR 6名 5 AT 0台
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2007年08月〜 245.0〜253.4 2953 FR 6名 5 AT/MT 0台
2.5 ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2007年08月〜 224.9 2488 FR 6名 5 AT 0台
3.0ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ平床ハイR ディーゼルターボ 2007年08月〜 247.1〜255.5 2953 FR 6名 5 AT/MT 0台
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 268.0 2953 4WD 6名 5 AT 0台
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 271.1 2953 4WD 6名 5 AT 0台
2.5 ライダー GX スーパーロング 2007年08月〜 277.0 2488 FR 5名 4 AT 0台
2.5 ライダー GX スーパーロング ハイルーフ 2007年08月〜 286.8 2488 FR 5名 4 AT 0台
2.5 チェアキャブ M仕様 2007年08月〜 341.5 2488 FR 10名 4 AT 0台
3.0 チェアキャブ M仕様 ディーゼルターボ 2007年08月〜 388.5 2953 FR 10名 4 AT 0台
3.0 チェアキャブ M仕様 ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 416.5 2953 4WD 10名 4 AT 0台
2.5 チェアキャブ C仕様 2007年08月〜 344.5 2488 FR 10名 4 AT 0台
3.0 チェアキャブ C仕様 ディーゼルターボ 2007年08月〜 391.5 2953 FR 10名 4 AT 0台
3.0 チェアキャブ C仕様 ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 419.5 2953 4WD 10名 4 AT 0台
2.5 チェアキャブ D仕様 2007年08月〜 377.4 2488 FR 8名 4 AT 0台
3.0 チェアキャブ D仕様 ディーゼルターボ 2007年08月〜 406.5 2953 FR 8名 4 AT 0台
3.0 チェアキャブ D仕様 ディーゼルターボ 4WD 2007年08月〜 443.2 2953 4WD 8名 4 AT 0台

日産のミニバン一覧のリンク
あ行
エルグランド
か行
キャラバン
キャラバンコーチ
キューブキュービック
クエスト
さ行
セレナ
セレナカーゴ
は行
バサラ
バネット
バネットセレナ
バネットラルゴ
プレーリー
プレーリージョイ
プレーリーリバティ
プレサージュ
ホーミー
ホーミーコーチ
ら行
ラフェスタ
ラルゴ
リバティ