| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 FEサルーン | 1989年10月〜1991年08月 | 152.6万円 | FF | フロア5MT |
| 1.8 FEサルーン | 1989年10月〜1991年08月 | 160.9万円 | FF | フロア4AT |
| 1.8 FEサルーンSV | 1991年01月〜1991年08月 | 156.6万円 | FF | フロア5MT |
| 1.8 FEサルーンSV | 1991年01月〜1991年08月 | 164.9万円 | FF | フロア4AT |
| 1.8 SSS | 1989年10月〜1991年08月 | 151.1万円 | FF | フロア5MT |
| 1989/10〜1991/08 | マイナーチェンジ |
内外装とエンジンの変更 | |
|---|---|---|---|
| 1988/10〜1989/09 | 一部改良 |
アテーサ搭載モデルを拡大 | |
| 1987/09〜1988/09 | フルモデルチェンジ |
最新の4WD機構を搭載したコンパクトセダン | モデル一覧→ |