| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 LE 4WD | 1995年06月〜1996年05月 | 151.6万円 | 4WD | フロア5MT |
| 1.5 LE | 1995年06月〜1996年05月 | 126.7万円 | FF | フロア5MT |
| 1.5 LE | 1995年06月〜1996年05月 | 134.2万円 | FF | フロア4AT |
| 1.5 LE 4WD | 1995年06月〜1996年05月 | 159.1万円 | 4WD | フロア4AT |
| 1.5 SLX 4WD | 1995年06月〜1996年05月 | 168.8万円 | 4WD | フロア5MT |
| 1995/06〜1996/05 | マイナーチェンジ |
装備の充実と内外装を変更 | |
|---|---|---|---|
| 1994/08〜1995/05 | 一部改良 |
セットオプションを設定 | |
| 1993/08〜1994/07 | マイナーチェンジ |
内外装を変更 | |
| 1992/06〜1993/07 | 一部改良 |
内装と装備の変更 | |
| 1991/11〜1992/05 | 一部改良 |
排気ガス規制に対応 | |
| 1990/10〜1991/10 | フルモデルチェンジ |
ビジネスユースが中心のシンプルなワゴン | モデル一覧→ |