
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 DX | 2006年01月〜2007年01月 | 114.7万円(税込) | FF | フロア5MT |
| 1.3 DX | 2006年01月〜2007年01月 | 122.5万円(税込) | FF | フロア4AT |
| 1.3 DX VEパック | 2006年01月〜2007年01月 | 118.7万円(税込) | FF | フロア5MT |
| 1.3 DX VEパック | 2006年01月〜2007年01月 | 126.5万円(税込) | FF | フロア4AT |
| 1.3 GX | 2006年01月〜2007年01月 | 125.3万円(税込) | FF | フロア5MT |
2006/01〜![]() |
一部改良 |
||
|---|---|---|---|
| 2004/05〜2005/12 | 一部改良 |
||
| 2002/08〜2004/04 | マイナーチェンジ |
||
| 2000/01〜2002/07 | 一部改良 |
||
| 1999/06〜1999/12 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ | |
| 1998/04〜1999/05 | 一部改良 |
||
| 1997/05〜1998/03 | 一部改良 |
||
| 1996/05〜1997/04 | マイナーチェンジ |
||
| 1994/08〜1996/04 | 一部改良 |
||
| 1993/08〜1994/07 | マイナーチェンジ |
||
| 1992/06〜1993/07 | 一部改良 |
||
| 1991/11〜1992/05 | 一部改良 |
||
| 1990/10〜1991/10 | フルモデルチェンジ |
モデル一覧→ |