| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 デラックス | 2001年07月〜2004年09月 | 223.5万円 | FF | フロア5MT |
| 1.5 デラックス | 2001年07月〜2004年09月 | 227.5万円 | FF | フロア4AT |
| 1.5 デラックス 4WD | 2001年07月〜2004年09月 | 245.5万円 | 4WD | フロア4AT |
| 1.5 デラックス 4WD | 2001年07月〜2004年09月 | 241.5万円 | 4WD | フロア5MT |
| 1.5 ロイヤル | 2001年07月〜2004年09月 | 244.5万円 | FF | フロア5MT |
| 2001/07〜2004/09 | フルモデルチェンジ |
サイズダウンしたが、さらにクラシカルに | モデル一覧→ |
|---|---|---|---|
| 2000/07〜2001/06 | マイナーチェンジ |
外観変更 | |
| 1998/02〜2000/06 | 新車リリース |
プリメーラをモディファイしたクラシックモデル | モデル一覧→ |