| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 20LX | 2006年02月〜2008年07月 | 324.5万円(税込) | FF | フロア5AT |
| 2.0 20LX 4WD | 2006年02月〜2008年07月 | 341.3万円(税込) | 4WD | フロア5AT |
| 2.0 20ST | 2006年02月〜2008年07月 | 299万円(税込) | FF | フロア5AT |
| 2.0 20ST 4WD | 2006年02月〜2008年07月 | 328.7万円(税込) | 4WD | フロア5AT |
| 2.4 24LX | 2006年02月〜2008年07月 | 365.4万円(税込) | FF | フロア5AT |
| 2006/02〜2008/07 | 一部改良 |
装備の変更 | |
|---|---|---|---|
| 2005/02〜2006/01 | 一部改良 |
細部の変更 | |
| 2004/04〜2005/01 | 新車リリース |
流麗なスタイルはプチフォーマルがテーマ | モデル一覧→ |