| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 660 Mリミテッド | 2002年09月〜2003年07月 | 95.7万円 | FF | フロア5MT |
| 660 Mリミテッド 4WD | 2002年09月〜2003年07月 | 120.1万円 | 4WD | コラム4AT |
| 660 Mリミテッド | 2002年09月〜2003年07月 | 104.8万円 | FF | コラム4AT |
| 660 Mリミテッド 4WD | 2002年09月〜2003年07月 | 111万円 | 4WD | フロア5MT |
| 660 Sリミテッド | 2002年12月〜2003年07月 | 84.9万円 | FF | フロア5MT |
| 2002/09〜2003/07 | 一部改良 |
装備の充実とグレードの整理 | |
|---|---|---|---|
| 2001/10〜2002/08 | 一部改良 |
ABSが標準になり安全性が向上 | |
| 2001/02〜2001/09 | マイナーチェンジ |
外観の変更と新グレードを追加 | |
| 1999/10〜2001/01 | 一部改良 |
ローダウンサスの採用と装備の見直し | |
| 1998/10〜1999/09 | 新車リリース |
車高を高めてスペース効率を向上 | モデル一覧→ |