| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 X | 2000年11月〜2002年08月 | 176万円 | FF | インパネ4AT |
| 1.8 X 4WD | 2000年11月〜2002年08月 | 199.5万円 | 4WD | インパネ4AT |
| 1.8 エクシード L | 2000年11月〜2002年08月 | 179.8万円 | FF | インパネ4AT |
| 1.8 エクシード L | 2000年11月〜2002年08月 | 179.8万円 | FF | インパネ4AT |
| 1.8 エクシード L 4WD | 2000年11月〜2002年08月 | 203.3万円 | 4WD | インパネ4AT |
| 2000/11〜2002/08 | 一部改良 |
||
|---|---|---|---|
| 1999/10〜2000/10 | マイナーチェンジ |
外観の変更と両側スライドドアを設定 | |
| 1997/11〜1999/09 | フルモデルチェンジ |
廉価グレードでも安全装備は満載 | モデル一覧→ |
| 1996/05〜1997/10 | 一部改良 |
運転席エアバッグを標準化 | |
| 1995/05〜1996/04 | 一部改良 |
ディーゼルエンジンをクリーン化 | |
| 1994/09〜1995/04 | マイナーチェンジ |
外観の変更とターボ車の追加 | |
| 1993/08〜1994/08 | 一部改良 |
電動オープンルーフ車を追加 | |
| 1992/10〜1993/07 | 一部改良 |
エンジンをパワーアップ | |
| 1991/02〜1992/09 | 新車リリース |
ライトRV+ミニバンの新感覚モデル | モデル一覧→ |