| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 ST | 2000年05月〜2002年08月 | 204.3万円 | FF | フロア4AT |
| 2.0 ST 4WD | 2000年05月〜2002年08月 | 224.3万円 | 4WD | フロア4AT |
| 2.0 ヴィエント | 2000年05月〜2002年08月 | 226万円 | FF | フロア4AT |
| 2.0 ヴィエント 4WD | 2000年05月〜2002年08月 | 246万円 | 4WD | フロア4AT |
| 2.0 ヴィエント ナビ | 2000年05月〜2002年08月 | 239.8万円 | FF | フロア4AT |
| 2000/05〜2002/08 | 一部改良 |
新エンジンで商品力を強化 | |
|---|---|---|---|
| 1999/05〜2000/04 | 一部改良 |
2.4LのGDIエンジンの燃費が向上 | |
| 1998/08〜1999/04 | マイナーチェンジ |
内外装の変更 | |
| 1997/09〜1998/07 | 一部改良 |
GDIエンジンの性能を向上 | |
| 1996/08〜1997/08 | 新車リリース |
280psを発生するハイパワーステーションワゴン | モデル一覧→ |