| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 ZR-I 4WD | 1997年01月〜1998年05月 | 149万円 | 4WD | フロア3AT |
| 1.1 ZR-I 4WD | 1997年01月〜1998年05月 | 139万円 | 4WD | フロア5MT |
| 1.1 ZR-II 4WD | 1997年01月〜1998年05月 | 165.5万円 | 4WD | フロア3AT |
| 1.1 ZR-II 4WD | 1997年01月〜1998年05月 | 155.5万円 | 4WD | フロア5MT |
| 1.1 アニバーサリーリミテッド 4WD | 1997年01月〜1998年05月 | 170.5万円 | 4WD | フロア3AT |
| 1997/01〜1998/05 | 一部改良 |
フロントのブレーキ性能がアップ | |
|---|---|---|---|
| 1995/11〜1996/12 | 新車リリース |
パジェロミニの大きな弟分のSUV | モデル一覧→ |