中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログ三菱一覧パジェロFMC一覧パジェロ(2002〜2004)グレード一覧

三菱 パジェロ(2002〜2004)のグレード一覧

パジェロ(2002〜2004)詳細

02年(H14)9月、MC時の3.5 スーパーエクシード ロングのフロント
生産期間 2002年09月〜2004年11月
ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力 (馬力) 175〜220
全長×全幅×全高 (mm) 4770×1895×1855 / 駆動方式 4WD
排気量 (cc) 2972〜3496 乗車定員 5/7名

内外装の変更
フロントグリル、バンパー、リアコンビネーションランプ、ホイールアーチモール、サイドシル、アルミホイールのデザインを変更。室内は木目調パネルの拡大などを図った。一部グレードには走行安定性を高めるASTCも標準化している。(2002.9)


パジェロ(2002〜2004) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
3.0 HDDナビエディション 4WD 2003年10月〜2004年11月 329.8 2972 4WD 7名 5 AT 0台
3.0 ショート ZR 4WD 2002年09月〜2004年11月 253.0〜264.0 2972 4WD 5名 3 AT/MT 0台
3.0 ロング ZR 4WD 2002年09月〜2004年11月 273.5〜284.5 2972 4WD 7名 5 AT/MT 1台
3.0 ロング エクシード 4WD 2002年09月〜2004年11月 298.0 2972 4WD 7名 5 AT 7台
3.2 ショート エクシードI ディーゼルターボ 4WD 2002年09月〜2004年11月 302.0 3200 4WD 5名 3 AT 0台
3.2 ショート エクシードII ディーゼルターボ 4WD 2002年09月〜2004年11月 348.0 3200 4WD 5名 3 AT 0台
3.2 ショート スーパーエクシード ディーゼルターボ 4WD 2002年09月〜2004年11月 393.6 3200 4WD 5名 3 AT 0台
3.2 ショート スーパーエクシード MMCS仕様 ディーゼルターボ 4WD 2002年09月〜2004年11月 415.5 3200 4WD 5名 3 AT 0台
3.2 ロング エクシードI ディーゼルターボ 4WD 2002年09月〜2004年11月 330.0 3200 4WD 7名 5 AT 0台
3.2 ロング エクシードII ディーゼルターボ 4WD 2002年09月〜2004年11月 375.5 3200 4WD 7名 5 AT 1台
3.2 ロング スーパーエクシード ディーゼルターボ 4WD 2002年09月〜2004年11月 427.6 3200 4WD 7名 5 AT 0台
3.2 ロング スーパーエクシード MMCS仕様 ディーゼルターボ 4WD 2002年09月〜2004年11月 449.5 3200 4WD 7名 5 AT 0台
3.5 ショート エクシードI 4WD 2002年09月〜2004年11月 302.0 3496 4WD 5名 3 AT 1台
3.5 ショート エクシードII 4WD 2002年09月〜2004年11月 348.0 3496 4WD 5名 3 AT 0台
3.5 ショート スーパーエクシード 4WD 2002年09月〜2004年11月 393.6 3496 4WD 5名 3 AT 0台
3.5 ショート スーパーエクシード MMCS仕様 4WD 2002年09月〜2004年11月 415.5 3496 4WD 5名 3 AT 1台
3.5 ロング エクシードI 4WD 2002年09月〜2004年11月 330.0 3496 4WD 7名 5 AT 8台
3.5 ロング エクシードII 4WD 2002年09月〜2004年11月 375.5 3496 4WD 7名 5 AT 3台
3.5 ロング スーパーエクシード 4WD 2002年09月〜2004年11月 427.6 3496 4WD 7名 5 AT 1台
3.5 ロング スーパーエクシード MMCS仕様 4WD 2002年09月〜2004年11月 449.5 3496 4WD 7名 5 AT 3台

三菱のクロカン・SUV一覧のリンク
あ行
ekアクティブ
アウトランダー
エアトレック
さ行
ジープ
た行
チャレンジャー
は行
パジェロ
パジェロイオ
パジェロジュニア
パジェロミニ