中古車情報を検索するならカーセンサーラボ
 
カタログ三菱一覧パジェロFMC一覧パジェロ(2000〜2001)グレード一覧

三菱 パジェロ(2000〜2001)のグレード一覧

パジェロ(2000〜2001)詳細

99年(H11)9月、FMC時の3.5 スーパーエクシード ロングのインパネ
生産期間 2000年08月〜2001年07月
ボディタイプ クロカン・SUV 最高出力 (馬力) 175〜220
全長×全幅×全高 (mm) 4220×1875×1845 / 駆動方式 4WD
排気量 (cc) 2972〜3496 乗車定員 5/7名

3Lエンジンの復活と装備の充実
2代目まで搭載していた3LのV6エンジンを追加。4ドアロングはZX、2ドアショートはZRとして、それぞれ5MTも選べる廉価グレードに位置づけている。主力グレードのエクシード系は装備の充実を図った。(2000.8)


パジェロ(2000〜2001) グレード一覧

名称 販売期間 新車価格
- (万円)
排気量
- (cc)
駆動
方式
乗車
定員
ドア数 ミッション 中古車
3.0 ショート ZR 4WD 2000年08月〜2001年07月 253.0〜264.0 2972 4WD 5名 3 AT/MT 1台
3.0 ロング ZR 4WD 2000年08月〜2001年07月 273.5〜284.5 2972 4WD 7名 5 AT/MT 0台
3.0 ロング ZX 4WD 2000年08月〜2001年07月 254.0〜265.0 2972 4WD 7名 5 AT/MT 0台
3.2 ショート エクシードI ディーゼルターボ 4WD 2000年08月〜2001年07月 297.0 3200 4WD 5名 3 AT 0台
3.2 ショート エクシードII ディーゼルターボ 4WD 2000年08月〜2001年07月 329.5 3200 4WD 5名 3 AT 0台
3.2 ショート エクシードII MMCS仕様 ディーゼルターボ 4WD 2000年08月〜2001年07月 342.5 3200 4WD 5名 3 AT 0台
3.2 ショート スーパーエクシード ディーゼルターボ 4WD 2000年08月〜2001年07月 380.5 3200 4WD 5名 3 AT 0台
3.2 ショート スーパーエクシード MMCS仕様 ディーゼルターボ 4WD 2000年08月〜2001年07月 395.5 3200 4WD 5名 3 AT 0台
3.2 ロング エクシードI ディーゼルターボ 4WD 2000年08月〜2001年07月 325.0 3200 4WD 7名 5 AT 3台
3.2 ロング エクシードII ディーゼルターボ 4WD 2000年08月〜2001年07月 359.0 3200 4WD 7名 5 AT 0台
3.2 ロング エクシードII MMCS仕様 ディーゼルターボ 4WD 2000年08月〜2001年07月 372.0 3200 4WD 7名 5 AT 0台
3.2 ロング スーパーエクシード ディーゼルターボ 4WD 2000年08月〜2001年07月 416.5 3200 4WD 7名 5 AT 0台
3.2 ロング スーパーエクシード MMCS仕様 ディーゼルターボ 4WD 2000年08月〜2001年07月 431.5 3200 4WD 7名 5 AT 0台
3.5 ショート エクシードI 4WD 2000年08月〜2001年07月 297.0 3496 4WD 5名 3 AT 0台
3.5 ショート エクシードII 4WD 2000年08月〜2001年07月 329.5 3496 4WD 5名 3 AT 2台
3.5 ショート エクシードII MMCS仕様 4WD 2000年08月〜2001年07月 342.5 3496 4WD 5名 3 AT 0台
3.5 ショート スーパーエクシード 4WD 2000年08月〜2001年07月 380.5 3496 4WD 5名 3 AT 0台
3.5 ショート スーパーエクシード MMCS仕様 4WD 2000年08月〜2001年07月 395.5 3496 4WD 5名 3 AT 0台
3.5 ロング エクシードI 4WD 2000年08月〜2001年07月 325.0 3496 4WD 7名 5 AT 7台
3.5 ロング エクシードII 4WD 2000年08月〜2001年07月 359.0 3496 4WD 7名 5 AT 5台
3.5 ロング エクシードII MMCS仕様 4WD 2000年08月〜2001年07月 372.0 3496 4WD 7名 5 AT 1台
3.5 ロング スーパーエクシード 4WD 2000年08月〜2001年07月 416.5 3496 4WD 7名 5 AT 3台
3.5 ロング スーパーエクシード MMCS仕様 4WD 2000年08月〜2001年07月 431.5 3496 4WD 7名 5 AT 1台

三菱のクロカン・SUV一覧のリンク
あ行
ekアクティブ
アウトランダー
エアトレック
さ行
ジープ
た行
チャレンジャー
は行
パジェロ
パジェロイオ
パジェロジュニア
パジェロミニ