
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 DX | 2007年08月〜2008年09月 | 134.5万円(税込) | FR | フロア5MT |
| 1.8 DX リヤダブルタイヤ | 2007年08月〜2008年09月 | 136.4万円(税込) | FR | フロア5MT |
| 1.8 DX リヤダブルタイヤ | 2007年08月〜2008年09月 | 145.8万円(税込) | FR | コラム4AT |
| 1.8 DX ロング | 2007年08月〜2008年09月 | 139.4万円(税込) | FR | フロア5MT |
| 1.8 DX ロング | 2007年08月〜2008年09月 | 148.9万円(税込) | FR | コラム4AT |
三菱
三菱
三菱
マツダ
三菱2007/08〜![]() |
一部改良 |
||
|---|---|---|---|
| 2005/11〜2007/07 | 一部改良 |
||
| 2003/12〜2005/10 | 一部改良 |
||
| 2002/08〜2003/11 | 一部改良 |
||
| 1999/10〜2002/07 | 新車リリース |
モデル一覧→ |