
| グレード名称 | 生産期間 | 価格 | 駆動方式 | ミッション |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 DX エアロルーフ | 2008年10月〜 | 158.6万円(税込) | FR | フロア5MT |
| 1.8 DX エアロルーフ | 2008年10月〜 | 168万円(税込) | FR | コラム4AT |
| 1.8 DX エアロルーフ | 2008年10月〜 | 162.2万円(税込) | FR | フロア5MT |
| 1.8 DX エアロルーフ | 2008年10月〜 | 171.7万円(税込) | FR | コラム4AT |
| 1.8 DX ハイルーフ | 2008年10月〜 | 160.4万円(税込) | FR | フロア5MT |
三菱
日産
三菱
スバル
三菱2008/10〜![]() |
一部改良 |
||
|---|---|---|---|
| 2007/08〜2008/09 | 一部改良 |
||
| 2005/11〜2007/07 | 一部改良 |
||
| 2003/12〜2005/10 | 一部改良 |
||
| 2002/08〜2003/11 | 一部改良 |
||
| 1999/10〜2002/07 | 新車リリース |
モデル一覧→ |